品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
铜 | 1306 | 52410 | 53400 | 53400 | 52330 | 52400 | 52590 | -10 | 180 | 4870 | 6490 | -3170 |
1307 | 52050 | 52170 | 52490 | 52130 | 52260 | 52260 | 210 | 210 | 15590 | 59894 | 656 | |
1308 | 51860 | 51940 | 52290 | 51920 | 52090 | 52070 | 230 | 210 | 7892 | 84252 | -680 | |
1309 | 51680 | 51750 | 52110 | 51720 | 51890 | 51900 | 210 | 220 | 57708 | 140794 | -6374 | |
1310 | 51490 | 51550 | 51960 | 51520 | 51710 | 51720 | 220 | 230 | 366220 | 276320 | -15654 | |
1311 | 51410 | 51460 | 51860 | 51430 | 51630 | 51640 | 220 | 230 | 30626 | 57942 | 448 | |
1312 | 51380 | 51400 | 51800 | 51400 | 51580 | 51600 | 200 | 220 | 5224 | 26696 | 456 | |
1401 | 51430 | 51490 | 51800 | 51410 | 51600 | 51600 | 170 | 170 | 1314 | 7042 | 366 | |
1402 | 51380 | 51600 | 51800 | 51500 | 51600 | 51590 | 220 | 210 | 78 | 1796 | 0 | |
1403 | 51450 | 51630 | 51870 | 51590 | 51660 | 51720 | 210 | 270 | 146 | 1424 | 34 | |
1404 | 51510 | 51610 | 51790 | 51610 | 51690 | 51680 | 180 | 170 | 32 | 1150 | -6 | |
1405 | 51550 | 51880 | 51890 | 51660 | 51760 | 51760 | 210 | 210 | 62 | 434 | 20 | |
小计 | 489762 | 664234 | -23904 | |||||||||
铝 | 1306 | 14750 | 14750 | 14800 | 14750 | 14765 | 14780 | 15 | 30 | 3030 | 12040 | -420 |
1307 | 14735 | 14740 | 14770 | 14735 | 14745 | 14750 | 10 | 15 | 3352 | 28296 | -162 | |
1308 | 14705 | 14690 | 14735 | 14690 | 14705 | 14715 | 0 | 10 | 2142 | 36540 | -402 | |
1309 | 14695 | 14690 | 14715 | 14660 | 14660 | 14695 | -35 | 0 | 5454 | 44168 | 796 | |
1310 | 14685 | 14665 | 14710 | 14660 | 14680 | 14685 | -5 | 0 | 6012 | 40706 | 1624 | |
1311 | 14695 | 14680 | 14710 | 14670 | 14675 | 14685 | -20 | -10 | 2258 | 11892 | 956 | |
1312 | 14700 | 14700 | 14720 | 14685 | 14690 | 14700 | -10 | 0 | 322 | 3260 | 218 | |
1401 | 14750 | 14740 | 14750 | 14710 | 14730 | 14730 | -20 | -20 | 330 | 1292 | 114 | |
1402 | 14770 | 14785 | 14785 | 14740 | 14745 | 14750 | -25 | -20 | 34 | 184 | 6 | |
1403 | 14780 | 14780 | 14780 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||||
1404 | 15040 | 14800 | 14800 | -240 | -240 | 26 | 0 | |||||
1405 | 15020 | 14850 | 14850 | -170 | -170 | 36 | 0 | |||||
小计 | 22934 | 178482 | 2730 | |||||||||
锌 | 1306 | 14500 | 14525 | 14580 | 14525 | 14570 | 14560 | 70 | 60 | 2530 | 8710 | 380 |
1307 | 14500 | 14520 | 14580 | 14520 | 14560 | 14555 | 60 | 55 | 2650 | 21234 | -376 | |
1308 | 14500 | 14550 | 14585 | 14525 | 14560 | 14560 | 60 | 60 | 4516 | 51400 | -418 | |
1309 | 14510 | 14530 | 14610 | 14530 | 14580 | 14575 | 70 | 65 | 24258 | 120498 | -946 | |
1310 | 14540 | 14580 | 14640 | 14565 | 14615 | 14610 | 75 | 70 | 24876 | 90822 | 4142 | |
1311 | 14575 | 14620 | 14660 | 14615 | 14640 | 14645 | 65 | 70 | 2250 | 11336 | 722 | |
1312 | 14620 | 14655 | 14700 | 14655 | 14690 | 14685 | 70 | 65 | 218 | 3098 | 108 | |
1401 | 14665 | 14765 | 14765 | 14705 | 14730 | 14710 | 65 | 45 | 120 | 774 | 52 | |
1402 | 14715 | 14715 | 14715 | 0 | 0 | 176 | 0 | |||||
1403 | 14735 | 14735 | 14735 | 0 | 0 | 140 | 0 | |||||
1404 | 14775 | 14775 | 14775 | 0 | 0 | 18 | 0 | |||||
1405 | 14830 | 14830 | 14830 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||||
小计 | 61418 | 308226 | 3664 | |||||||||
铅 | 1306 | 13805 | 13880 | 13900 | 13880 | 13895 | 13885 | 90 | 80 | 36 | 1782 | 0 |
1307 | 13910 | 13950 | 14015 | 13950 | 13965 | 13985 | 55 | 75 | 60 | 1654 | 12 | |
1308 | 13995 | 14060 | 14120 | 14060 | 14080 | 14085 | 85 | 90 | 50 | 1296 | -16 | |
1309 | 14060 | 14170 | 14170 | 14135 | 14160 | 14150 | 100 | 90 | 62 | 1264 | 24 | |
1310 | 14145 | 14205 | 14205 | 60 | 60 | 110 | 0 | |||||
1311 | 14240 | 14335 | 14335 | 95 | 95 | 4 | 0 | |||||
1312 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
1401 | 14170 | 14170 | 14170 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1402 | 14725 | 14715 | 14715 | -10 | -10 | 0 | ||||||
1403 | 14635 | 14730 | 14730 | 95 | 95 | 0 | ||||||
1404 | 14610 | 14705 | 14705 | 95 | 95 | 0 | ||||||
1405 | 14745 | 14840 | 14840 | 95 | 95 | 0 | ||||||
小计 | 208 | 6112 | 20 | |||||||||
黄金 | 1306 | 275.4 | 276.3 | 276.32 | 276.3 | 276.31 | 276.3 | 0.91 | 0.9 | 792 | 1218 | -402 |
1307 | 274.47 | 280.82 | 280.82 | 276.94 | 278.93 | 278.8 | 4.46 | 4.33 | 10 | 44 | 0 | |
1308 | 277.49 | 276.86 | 279 | 276.86 | 278.51 | 278.12 | 1.02 | 0.63 | 12 | 164 | -2 | |
1309 | 277.59 | 277.89 | 278.44 | 277.43 | 277.5 | 278.02 | -0.09 | 0.43 | 184 | 350 | -50 | |
1310 | 278.18 | 278.61 | 278.61 | 0.43 | 0.43 | 110 | 0 | |||||
1311 | 278.26 | 278.3 | 278.32 | 278.3 | 278.32 | 278.3 | 0.06 | 0.04 | 6 | 78 | 2 | |
1312 | 277.26 | 278.03 | 278.55 | 277.53 | 277.58 | 278.07 | 0.32 | 0.81 | 31652 | 108396 | 320 | |
1401 | 277.79 | 278.95 | 279.64 | 278.41 | 278.8 | 279.09 | 1.01 | 1.3 | 62 | 96 | 8 | |
1402 | 276.36 | 277.65 | 277.65 | 1.29 | 1.29 | 6 | 0 | |||||
1403 | 277.03 | 278.33 | 278.33 | 1.3 | 1.3 | 30 | 0 | |||||
1404 | 278.66 | 280.17 | 280.17 | 279 | 279.07 | 279.25 | 0.41 | 0.59 | 14 | 46 | 2 | |
1405 | 278.83 | 280.26 | 280.26 | 279.8 | 280.1 | 280.08 | 1.27 | 1.25 | 8 | 10 | 2 | |
小计 | 32740 | 110548 | -120 | |||||||||
白银 | 1306 | 4364 | 4372 | 4400 | 4372 | 4399 | 4395 | 35 | 31 | 2840 | 22196 | -264 |
1307 | 4377 | 4430 | 4430 | 4410 | 4415 | 4416 | 38 | 39 | 206 | 1322 | -104 | |
1308 | 4390 | 4430 | 4434 | 4424 | 4428 | 4430 | 38 | 40 | 90 | 412 | -74 | |
1309 | 4413 | 4439 | 4458 | 4438 | 4446 | 4450 | 33 | 37 | 704 | 5658 | -260 | |
1310 | 4444 | 4476 | 4488 | 4471 | 4485 | 4482 | 41 | 38 | 172 | 616 | 100 | |
1311 | 4454 | 4473 | 4473 | 19 | 19 | 88 | 0 | |||||
1312 | 4468 | 4501 | 4515 | 4491 | 4492 | 4502 | 24 | 34 | 149758 | 200076 | -3124 | |
1401 | 4489 | 4513 | 4534 | 4511 | 4518 | 4523 | 29 | 34 | 50 | 320 | -2 | |
1402 | 4528 | 4563 | 4563 | 35 | 35 | 56 | 0 | |||||
1403 | 4531 | 4558 | 4573 | 4558 | 4558 | 4566 | 27 | 35 | 42 | 1138 | 12 | |
1404 | 4560 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 14 | 14 | 2 | 204 | 0 | |
1405 | 4576 | 4601 | 4604 | 4596 | 4596 | 4601 | 20 | 25 | 12 | 46 | 6 | |
小计 | 153876 | 232132 | -3710 |
(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)