中华商务网
正在更新
短信回放
您现在的位置: > 中华商务网> 有色产业> 基本金属> 行情快报> 上交所

上期所6月20日有色金属收盘价

2013-6-20 15:12:12来源:作者:褚令晖
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 上海期货交易所收盘价
  • 关键字:
  • 沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
1307 51310 50760 50840 50250 50320 50500 -990 -810 23154 51776 -2192
  1308 51140 50530 50660 50000 50070 50330 -1070 -810 27646 77286 -5664
  1309 50970 50420 50480 49850 49890 50120 -1080 -850 65980 132076 -7034
  1310 50770 50210 50300 49620 49720 49920 -1050 -850 533852 362700 37374
  1311 50690 50110 50200 49560 49620 49830 -1070 -860 59852 79372 10590
  1312 50660 50070 50160 49520 49590 49770 -1070 -890 11706 35208 2940
  1401 50670 50050 50180 49550 49580 49800 -1090 -870 2262 8814 712
  1402 50740 50020 50150 49600 49600 49780 -1140 -960 890 2872 518
  1403 50790 50200 50220 49720 49780 49940 -1010 -850 432 1668 146
  1404 50790 50140 50300 49770 49810 50030 -980 -760 692 1726 508
  1405 50790 50320 50420 49850 49900 50090 -890 -700 704 926 470
  1406 50960 50590 50590 49880 49900 50070 -1060 -890 48 30 26
  小计                 727218 754454 38394
1307 14635 14580 14585 14460 14490 14540 -145 -95 4288 26286 -1210
  1308 14560 14505 14505 14380 14385 14445 -175 -115 2672 33008 382
  1309 14530 14460 14470 14345 14370 14410 -160 -120 7886 46148 3748
  1310 14520 14460 14465 14350 14360 14405 -160 -115 16400 60652 5486
  1311 14520 14495 14495 14360 14370 14405 -150 -115 5552 22604 3226
  1312 14525 14445 14455 14370 14375 14420 -150 -105 1684 5698 920
  1401 14550 14480 14480 14380 14395 14415 -155 -135 240 1646 136
  1402 14575 14460 14460 14455 14455 14455 -120 -120 10 242 10
  1403 14610 14460 14460 14460 14460 14460 -150 -150 2 44 2
  1404 14635 14480 14480 14480 14480 14480 -155 -155 2 28 2
  1405 14660 14515 14515 14515 14515 14515 -145 -145 2 60 2
  1406 14850       14850 14850 0 0     0
  小计                 38738 196416 12704
1307 14505 14430 14465 14360 14385 14405 -120 -100 3620 16668 -1886
  1308 14500 14420 14450 14335 14360 14390 -140 -110 8172 47856 -1252
  1309 14515 14465 14480 14340 14370 14385 -145 -130 32664 111996 -4672
  1310 14540 14480 14480 14355 14380 14410 -160 -130 68656 124756 17384
  1311 14575 14490 14510 14395 14430 14430 -145 -145 14486 24188 10920
  1312 14615 14540 14545 14445 14465 14480 -150 -135 766 3810 424
  1401 14640 14600 14600 14455 14485 14535 -155 -105 60 910 12
  1402 14705 14595 14610 14580 14580 14595 -125 -110 14 180 0
  1403 14730 14595 14630 14545 14545 14580 -185 -150 28 152 10
  1404 14760 14625 14625 14625 14625 14625 -135 -135 2 20 0
  1405 14790 14685 14750 14685 14750 14715 -40 -75 4 22 0
  1406 14950       14950 14950 0 0     0
  小计                 128472 330558 20940
1307 13960 13775 13940 13775 13800 13880 -160 -80 256 1404 -92
  1308 14060 14005 14010 13885 13900 13960 -160 -100 292 1156 -134
  1309 14140 14080 14375 13980 13995 14060 -145 -80 502 1582 120
  1310 14200 14150 14150 14080 14080 14125 -120 -75 56 154 36
  1311 14335 14280 14280 14180 14180 14245 -155 -90 10 10 6
  1312 14600       14505 14505 -95 -95   2 0
  1401 14250       14250 14250 0 0     0
  1402 14705       14610 14610 -95 -95     0
  1403 14720       14625 14625 -95 -95     0
  1404 14695       14600 14600 -95 -95     0
  1405 14830       14735 14735 -95 -95     0
  1406 14815       14815 14815 0 0     0
  小计                 1116 4308 -64
黄金 1307 275.16 270.24 270.24 270.24 270.24 270.24 -4.92 -4.92 4 40 -2
  1308 273.95 269.16 269.64 269.16 269.52 269.47 -4.43 -4.48 8 162 0
  1309 274.16 269.43 270.27 267.22 267.22 269.65 -6.94 -4.51 252 332 -34
  1310 274.1 267.42 270.24 267.42 269.25 268.7 -4.85 -5.4 36 104 -4
  1311 275.11       269.69 269.69 -5.42 -5.42   74 0
  1312 273.88 269.1 270.12 266.72 266.94 269.05 -6.94 -4.83 87300 121268 7034
  1401 274.64 268.89 271.35 268.89 269.45 270.61 -5.19 -4.03 546 286 98
  1402 273.23 270.19 270.4 270.19 270.4 270.29 -2.83 -2.94 4 8 2
  1403 274.49 270.4 271.04 270.4 271.04 270.87 -3.45 -3.62 8 22 -4
  1404 275.4 270.73 270.73 270.7 270.7 270.71 -4.7 -4.69 4 46 0
  1405 275.53       270.84 270.84 -4.69 -4.69   8 0
  1406 274.92 269.33 271.06 268 268 270.03 -6.92 -4.89 88 46 40
  小计                 88250 122396 7130
白银 1307 4354 4270 4312 4218 4218 4280 -136 -74 270 1410 -34
  1308 4372 4293 4303 4256 4256 4297 -116 -75 110 400 -20
  1309 4393 4321 4326 4139 4242 4268 -151 -125 2454 5438 -148
  1310 4414 4149 4349 4149 4264 4302 -150 -112 410 630 36
  1311 4442 4353 4359 4336 4336 4353 -106 -89 100 106 14
  1312 4443 4368 4376 4228 4293 4341 -150 -102 298892 250684 23674
  1401 4474 4283 4411 4283 4312 4340 -162 -134 180 384 46
  1402 4468 4395 4406 4321 4321 4374 -147 -94 6 62 0
  1403 4503 4425 4442 4377 4379 4414 -124 -89 88 1166 0
  1404 4524 4451 4451 4399 4399 4436 -125 -88 46 292 14
  1405 4555 4453 4453 4375 4375 4447 -180 -108 34 72 16
  1406 4547 4450 4496 4390 4399 4449 -148 -98 320 172 104
  小计                 302910 260816 23702

(关键字:沪铜 沪铝 上海期货交易所 有色金属收盘价)

(责任编辑:00675)
行情快报
行情汇总
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
有色产业频道: 基本金属 | 小金属
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158