品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51510 | 51520 | 51310 | 50910 | 50950 | 50770 |
铝 | 14635 | 14650 | 14635 | 14550 | 14525 | 14520 |
锌 | 14505 | 14530 | 14505 | 14540 | 14530 | 14515 |
铅 | 13930 | 13990 | 13960 | 14115 | 14160 | 14140 |
黄金 | 276 | 274.32 | 275.16 | 274.16 | 274.48 | 273.88 |
白银 | 4366 | 4380 | 4354 | 4460 | 4464 | 4443 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)