产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韩国 | 韩国 | 贵州省 | 贵阳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24375000 | 4318663 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19954600 | 3714748 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7606900 | 1322458 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5057947 | 1032732 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1102840 | 270808 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 58097287 | 10659409 |
(关键字:磷矿石 磷矿石进出口明细)