月份: 01 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 3182000 | 1033076 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2058000 | 752522 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1260000 | 611031 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000000 | 429000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 995500 | 349096 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 叙利亚 | 叙利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 793175 | 277611 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 750000 | 314120 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 广东省 | 江门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 656700 | 240100 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 634000 | 286370 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 624900 | 242856 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 520000 | 250110 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500000 | 210000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500000 | 241728 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 499000 | 246466 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 474000 | 212636 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 462000 | 195090 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 440000 | 173360 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 400000 | 161520 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 394000 | 154808 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 317000 | 123076 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 香港 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 305000 | 112900 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 叙利亚 | 叙利亚 | 江苏省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 132233 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 132000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 288000 | 111104 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 280000 | 126240 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 252000 | 97776 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 莫桑比克 | 莫桑比克 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 250000 | 103071 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 云南省 | 广州海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 250000 | 110500 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 230000 | 88800 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 88912 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 196500 | 102773 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 云南省 | 昆明海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 190000 | 61803 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 188000 | 93260 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 缅甸 | 缅甸 | 云南省 | 昆明海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 185000 | 60125 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 177000 | 69539 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 175000 | 75847 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 缅甸 | 缅甸 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 165000 | 63569 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度 | 印度 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 165000 | 64227 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 河北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 149000 | 52360 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 144000 | 65914 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 140000 | 71150 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 135000 | 56295 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 116000 | 52249 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 111000 | 48015 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 39800 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 40200 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 48921 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 40900 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 27863 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 苏丹 | 苏丹 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 42000 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 智利 | 智利 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 43300 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 40360 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新加坡 | 新加坡 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 88000 | 28200 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 38435 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 30975 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 27750 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 73000 | 32391 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72000 | 28920 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 69000 | 30720 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 69000 | 29910 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 63000 | 33705 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 约旦 | 约旦 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 53000 | 21955 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 29160 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19050 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 21750 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 18900 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 19656 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 20304 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 45000 | 17625 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 17680 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 新西兰 | 新西兰 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 20180 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 18970 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 黑龙江省 | 哈尔滨海关 | 边境小额贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 27000 | 5400 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 9800 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 科威特 | 科威特 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 9925 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 10775 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 13700 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 8836 | 千克 |
28352510 | 饲料级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 湛江海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 9980 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 23494775 | 9443234 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 饲料级磷酸氢钙进出口明细)