月份: 01 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 18875 | 18686 | 18875 | 9394 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 5000 | 14831 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 拱北海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 4000 | 6920 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1905 | 2252 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 890 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 300 | 1448 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 英国 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 175 | 525 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 150 | 1029 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 75 | 630 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 60 | 412 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 50 | 224 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 40 | 301 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 25 | 97 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 其他 | 航空运输 | 8 | 140 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 31 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 181885 | 108012 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 122500 | 54930 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 四川省 | 乌鲁木齐海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 120000 | 65400 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 陕西省 | 乌鲁木齐海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 115200 | 70408 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 42698 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 32000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 81000 | 42120 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 四川省 | 乌鲁木齐海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 54000 | 27540 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19072 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 21175 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 21963 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 19328 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 22605 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 25644 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 42000 | 34020 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 21200 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 四川省 | 昆明海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 30000 | 13950 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 11900 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 埃及 | 埃及 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 13149 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 卡塔尔 | 卡塔尔 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 10730 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12664 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 13615 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 菲律宾 | 菲律宾 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 10550 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 13125 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11760 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12659 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 立陶宛 | 立陶宛 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11250 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 委内瑞拉 | 委内瑞拉 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 12482 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 12355 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 27120 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 苏丹 | 苏丹 | 江苏省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 13376 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 8800 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19068 | 9058 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 安徽省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11000 | 6760 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 9000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 四川省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 5701 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 2650 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 牙买加 | 牙买加 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 3000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 3000 | 1430 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2025 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1420 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1610 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1920 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 广东省 | 广州海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300 | 930 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100 | 240 | 千克 |
Sum | 31664 | 48416 | 1759928 | 904738 |
(关键字:磷酸三钠 磷酸三钠进出口明)