产品名称: | 其他磷酸盐 | 产品代码: | 28352990 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 73200 | 进口总美元: | 638391 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 1148004 | 出口总美元: | 2847992 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 73200 | |||||
进口美元 | 638391 | |||||
出口数量 | 1148004 | |||||
出口美元 | 2847992 | |||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:其他磷酸盐 其他磷酸盐进出口汇总)