产品名称: | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 产品代码: | 28352520 | ||||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 800 | 进口总美元: | 7928 | ||
单位: | 千克 | 出口总数量: | 785015 | 出口总美元: | 884903 | ||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | ||
进口数量 | 800 | ||||||
进口美元 | 7928 | ||||||
出口数量 | 785015 | ||||||
出口美元 | 884903 | ||||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||
进口数量 | |||||||
进口美元 | |||||||
出口数量 | |||||||
出口美元 |
(关键字:食品级磷酸氢钙 食品级磷酸氢钙进出口汇总)