月份: 01 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 法国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 3000 | 39314 | 0 | 0 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 700000 | 640570 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 184535 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 智利 | 智利 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 72722 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 177000 | 203047 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 智利 | 智利 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 49500 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150000 | 51000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 109964 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 111672 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 103920 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 秘鲁 | 秘鲁 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 85000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 37000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 66780 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 55695 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 30950 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 22582 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 47657 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 河北省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 21360 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 缅甸 | 缅甸 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 43751 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 危地马拉 | 危地马拉 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 8400 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 24047 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 19440 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 8760 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度 | 印度 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 18399 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 35900 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 18254 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 25379 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19856 | 28835 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 16000 | 14374 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 13200 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 84000 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 浙江省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 17936 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 13084 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9425 | 75400 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 5762 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 苏丹 | 苏丹 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1500 | 1745 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 1405 | 8969 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 3930 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 香港 | 香港 | 浙江省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 875 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 450 | 653 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 0 | 0 | 200 | 640 | 千克 |
28352590 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 扎伊尔 | 扎伊尔 | 湖北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 150 | 201 | 千克 |
Sum | 3000 | 39314 | 2823486 | 2376888 |
(关键字:其他正磷酸氢钙 其他正磷酸氢钙进出口明细)