月份: 01 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 500 | 4739 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 300 | 3189 | 0 | 0 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 103859 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 70504 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 79515 | 109045 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 比利时 | 比利时 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 83502 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 尼日利亚 | 尼日利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 75600 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 44350 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 42900 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24300 | 20655 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 24225 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 23760 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 上海市 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 24600 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 22017 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 德国 | 德国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 27393 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 29225 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 23690 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 18231 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 香港 | 香港 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21200 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13500 | 14056 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12500 | 14132 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 加纳 | 加纳 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 15078 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11714 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 12302 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6500 | 8856 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7797 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6738 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 孟加拉国 | 孟加拉国 | 云南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 6450 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度 | 印度 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 3709 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 4300 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3540 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 斯里兰卡 | 斯里兰卡 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2500 | 4325 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2200 | 2723 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2040 | 千克 |
28352520 | 食品级正磷酸氢钙(磷酸二钙) | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2387 | 千克 |
Sum | 800 | 7928 | 785015 | 884903 |
(关键字:食品级磷酸氢钙 食品级磷酸氢钙进出口明细)