产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 天津市 | 天津海关 | 保税仓库进出境货物 | 江海运输 | 59480 | 237530 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 广东省 | 拱北海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2268 | 9072 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 福建省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 5400 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 台湾省 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 400 | 1868 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 400 | 7248 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 法国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 400 | 2107 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 250 | 622 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 比利时 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 250 | 1691 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 108 | 3035 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 香港 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 94 | 2763 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 79 | 847 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 67 | 21493 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 44 | 1657 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 24 | 11791 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 23 | 1338 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 福建省 | 厦门海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 20 | 430 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 20 | 99 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 18 | 7323 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 10 | 1050 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 9 | 369 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 其他 | 邮件运输 | 3 | 119 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 3 | 84 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1 | 17 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 28 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 71 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 482 | 0 | 0 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 339000 | 415922 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300000 | 375000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 250000 | 178000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 240000 | 301645 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 221200 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 176136 | 214693 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 173500 | 294358 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 170000 | 218740 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 荷兰 | 荷兰 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 168000 | 207160 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 140000 | 250963 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 125000 | 160312 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 120000 | 141600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 127195 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 126917 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 118995 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 130700 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 120147 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 96000 | 121632 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 80000 | 102075 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 79900 | 103604 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 乌克兰 | 乌克兰 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 78525 | 56538 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 90375 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 肯尼亚 | 肯尼亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 91500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 93978 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 99182 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 72500 | 103171 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 65660 | 94262 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 108600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 54000 | 69880 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 52000 | 65000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 51000 | 69105 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 突尼斯 | 突尼斯 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 61985 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 61500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 61626 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 约旦 | 约旦 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 62600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 60780 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 60216 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 84086 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 61000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 比利时 | 比利时 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 58560 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 意大利 | 意大利 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 62043 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 50000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 50349 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 53440 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 塞尔维亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 33000 | 44055 | 千克 | |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 50941 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 30000 | 36529 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 28000 | 45120 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 31736 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 29700 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 31000 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 32400 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 32075 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 45231 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 43191 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 30993 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 31240 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 英国 | 英国 | 山西省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 42075 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 突尼斯 | 突尼斯 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 29580 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 新西兰 | 新西兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 31560 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 44670 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 比利时 | 比利时 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 24000 | 61166 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 斯洛文尼亚共和国 | 斯洛文尼亚共和国 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 29150 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 墨西哥 | 墨西哥 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 14960 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 重庆市 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 27824 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 30600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 法国 | 法国 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 31775 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 17000 | 33375 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 17000 | 29860 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15600 | 28883 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 法国 | 法国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15600 | 19812 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 30300 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 以色列 | 以色列 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 22600 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 香港 | 广东省 | 汕头海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 28519 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 28500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 14000 | 25760 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13000 | 23551 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 21546 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 21973 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 19419 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10200 | 16770 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 南京海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 10000 | 18100 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 13222 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 天津市 | 天津海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 0 | 0 | 9000 | 11250 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 14238 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 菲律宾 | 菲律宾 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 30954 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6300 | 16420 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 17702 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 11510 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 11348 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 8750 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 9500 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7670 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7097 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 5710 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 8272 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 6024 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4911 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 5160 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 3344 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 4641 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 朝鲜 | 朝鲜 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 2000 | 1960 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 浙江省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1911 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1597 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 4020 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 韩国 | 韩国 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1330 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 1001 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 美国 | 美国 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 1585 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 德国 | 德国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 450 | 1868 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 越南 | 越南 | 广东省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300 | 1275 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 英国 | 英国 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 300 | 660 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 200 | 545 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 180 | 496 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 90 | 743 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 马来西亚 | 马来西亚 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50 | 347 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 50 | 150 | 千克 |
28352400 | 钾的磷酸盐 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 成都海关 | 其他 | 江海运输 | 0 | 0 | 25 | 31 | 千克 |
Sum | 64974 | 318534 | 5396566 | 7074415 |
(关键字:钾的磷酸盐 钾的磷酸盐进出口明细)