产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 2000 | 12000 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1286 | 46381 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 德国 | 香港 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 900 | 10874 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 862 | 4746 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 德国 | 德国 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 300 | 948 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 韩国 | 韩国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 595 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 136 | 3993 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 美国 | 浙江省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 航空运输 | 110 | 4561 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 德国 | 德国 | 北京市 | 北京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 109 | 9781 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 德国 | 香港 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 100 | 1320 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 80 | 3919 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 50 | 949 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 36 | 1384 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 29 | 15666 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 24 | 1048 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 6 | 451 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 4 | 54 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 西班牙 | 比利时 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 3 | 122 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 香港 | 湖南省 | 长沙海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 3 | 1938 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 1 | 22 | 0 | 0 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 260750 | 280775 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 菲律宾 | 菲律宾 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 107000 | 119881 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 55100 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 西班牙 | 西班牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 43051 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 39010 | 46616 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 35000 | 23880 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 21958 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 25740 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 日本 | 日本 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 26320 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 24260 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 21700 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴林 | 巴林 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 24050 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19958 | 23950 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19870 | 21857 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19000 | 18050 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 17750 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 15000 | 15025 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 14000 | 18385 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴西 | 巴西 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 13500 | 15930 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴西 | 巴西 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 14759 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 11200 | 14986 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 泰国 | 泰国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 10677 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11044 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 智利 | 智利 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 10206 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 英国 | 英国 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 10000 | 11438 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴西 | 巴西 | 河南省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 9920 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 9888 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7500 | 9003 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 6259 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 9485 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6400 | 8107 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5200 | 6032 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 广东省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 14260 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4500 | 5093 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 韩国 | 韩国 | 湖南省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3200 | 18350 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3900 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3656 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴西 | 巴西 | 河北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 4110 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 2460 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2402 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 阿根廷 | 阿根廷 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 1303 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2489 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 越南 | 越南 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 5604 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔 | 江苏省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1600 | 2112 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 危地马拉 | 危地马拉 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1500 | 1883 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 伊朗 | 伊朗 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1570 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1490 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 1410 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 越南 | 越南 | 江苏省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 1000 | 2400 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 香港 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 0 | 0 | 825 | 111 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 韩国 | 韩国 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 500 | 8500 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 韩国 | 韩国 | 广东省 | 宁波海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 350 | 1100 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 加拿大 | 加拿大 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 192 | 163 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 辽宁省 | 大连海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 148 | 887 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 越南 | 越南 | 广东省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 130 | 826 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 河北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100 | 177 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100 | 114 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 65 | 65 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 0 | 0 | 25 | 199 | 千克 |
28352200 | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 美国 | 美国 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 航空运输 | 0 | 6 | 0 | 0 | 千克 |
Sum | 6239 | 120758 | 929623 | 1062716 |
(关键字:磷酸一二钠 磷酸一二钠进出口明细)