产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 1000 | 3282 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 进料加工贸易 | 江海运输 | 270 | 1840 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 200 | 922 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 180 | 1228 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 100 | 489 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海关 | 保税区仓储转口货物 | 江海运输 | 50 | 232 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 日本 | 香港 | 广东省 | 深圳海关 | 一般贸易 | 汽车运输 | 10 | 707 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 德国 | 德国 | 上海市 | 上海海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 4 | 109 | 0 | 0 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 393465 | 199594 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 200000 | 64000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 156000 | 71775 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 土耳其 | 土耳其 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 106000 | 39845 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 100000 | 32000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 匈牙利 | 匈牙利 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 88000 | 42460 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 75000 | 29567 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 波兰 | 波兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 67000 | 33227 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 加拿大 | 加拿大 | 安徽省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 63000 | 51030 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 | 四川省 | 满洲里海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 60000 | 31800 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 60000 | 29310 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 四川省 | 乌鲁木齐海关 | 一般贸易 | 铁路运输 | 0 | 0 | 54000 | 27540 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 54000 | 27000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 20324 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 墨西哥 | 墨西哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 24283 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 25390 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 山东省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 21200 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 越南 | 越南 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 50000 | 22889 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 马来西亚 | 马来西亚 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 49000 | 22110 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 48000 | 16320 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 伊朗 | 伊朗 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 47000 | 21697 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 45000 | 23255 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 西班牙 | 西班牙 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 40000 | 21080 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 32000 | 23710 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 26000 | 11440 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 立陶宛 | 立陶宛 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11481 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 河南省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12136 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 英国 | 英国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11032 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11383 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 伊朗 | 伊朗 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 11700 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 乌克兰 | 乌克兰 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12981 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴拿马 | 巴拿马 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12750 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 波多黎各 | 波多黎各 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12050 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 13250 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 菲律宾 | 菲律宾 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 25000 | 12125 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 四川省 | 重庆海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 23000 | 11667 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 葡萄牙 | 葡萄牙 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 10340 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 天津市 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 10944 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 11989 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 云南省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 12180 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 21000 | 9275 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 柬埔寨 | 柬埔寨 | 湖北省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 8140 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 希腊 | 希腊 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 10850 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 20000 | 6000 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19958 | 10777 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19505 | 14824 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 美国 | 美国 | 湖北省 | 武汉海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19068 | 8962 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 韩国 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18875 | 11293 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 18000 | 11722 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 河北省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12000 | 10781 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 罗马尼亚 | 罗马尼亚 | 山东省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 9500 | 5014 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 8000 | 4216 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 台湾省 | 台湾省 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7800 | 9640 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 7000 | 4280 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 6000 | 4430 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 新加坡 | 新加坡 | 四川省 | 成都海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 2646 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加 | 四川省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 3150 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 韩国 | 韩国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 5000 | 7108 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 加拿大 | 加拿大 | 四川省 | 黄埔海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 4000 | 2937 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3600 | 4703 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 泰国 | 泰国 | 江苏省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3200 | 4371 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 埃及 | 埃及 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 3677 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 巴西 | 巴西 | 江苏省 | 上海海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 3000 | 5152 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 南非 | 南非 | 四川省 | 天津海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2000 | 2274 | 千克 |
28352910 | 磷酸三钠 | 印度 | 印度 | 江苏省 | 青岛海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 1000 | 567 | 千克 |
Sum | 1814 | 8809 | 2659971 | 1289643 |
(关键字:磷酸三钠 磷酸三钠进出口明)