产品名称: | 磷酸三钠 | 产品代码: | 28352910 | |||
年份: | 2012 | 进口总数量: | 70914 | 进口总美元: | 155514 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 23063511 | 出口总美元: | 11252887 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 22070 | 4323 | 2977 | 1190 | 5026 | 4158 |
进口美元 | 32795 | 20111 | 7717 | 5652 | 11580 | 16600 |
出口数量 | 1434430 | 1153973 | 2005130 | 1983621 | 2405961 | 2235369 |
出口美元 | 646197 | 563457 | 941139 | 946422 | 1140845 | 1121359 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | 1866 | 1563 | 2294 | 23633 | 1814 | |
进口美元 | 7614 | 7528 | 7588 | 29520 | 8809 | |
出口数量 | 2006398 | 2768177 | 2900916 | 1509565 | 2659971 | |
出口美元 | 1078464 | 1301270 | 1392118 | 831973 | 1289643 |
(关键字:磷酸三钠 磷酸三钠进出口汇总)