产品名称: | 磷酸一钠及磷酸二钠 | 产品代码: | 28352200 | |||
年份: | 2012 | 进口总数量: | 124747 | 进口总美元: | 1296503 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 12842042 | 出口总美元: | 14121354 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 3746 | 22819 | 6000 | 12138 | 5712 | 10508 |
进口美元 | 57953 | 142521 | 84971 | 75356 | 90004 | 66031 |
出口数量 | 1174939 | 707262 | 1893215 | 1102257 | 1026019 | 1368708 |
出口美元 | 1288797 | 843400 | 1981124 | 1200275 | 1157807 | 1551495 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | 37579 | 9260 | 2311 | 8435 | 6239 | |
进口美元 | 369202 | 112268 | 67265 | 110174 | 120758 | |
出口数量 | 798308 | 1531057 | 1547063 | 763591 | 929623 | |
出口美元 | 946384 | 1647796 | 1667126 | 774434 | 1062716 |
(关键字:磷酸一二钠 磷酸一二钠进出口汇总)