产品名称: | 其他磷酸盐 | 产品代码: | 28352990 | |||
年份: | 2012 | 进口总数量: | 959185 | 进口总美元: | 10034788 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 9828306 | 出口总美元: | 37795168 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 46966 | 84480 | 59317 | 36387 | 80754 | 70425 |
进口美元 | 638879 | 474673 | 546706 | 590815 | 438226 | 736273 |
出口数量 | 739591 | 828462 | 1036998 | 884095 | 833131 | 1122677 |
出口美元 | 1943084 | 2507439 | 2043810 | 2544714 | 2971843 | 2968440 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | 101554 | 104079 | 113897 | 91406 | 169920 | |
进口美元 | 1101415 | 1225423 | 1153712 | 1266213 | 1862453 | |
出口数量 | 840106 | 850880 | 1453154 | 433260 | 805952 | |
出口美元 | 7207146 | 4501180 | 6891721 | 1020115 | 3195676 |
(关键字:其他磷酸盐 其他磷酸盐进出口汇总)