产品名称: | 黄磷(白磷) | 产品代码: | 28047010 | |||
年份: | 2012 | 进口总数量: | 0 | 进口总美元: | 0 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 8653300 | 出口总美元: | 31964443 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | 725600 | 861600 | 804200 | 753400 | 395200 | 724000 |
出口美元 | 2713274 | 3262086 | 3055812 | 2857608 | 1477633 | 2632967 |
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | 640800 | 416800 | 1201600 | 974800 | 1155300 | |
出口美元 | 2315904 | 1543506 | 4324282 | 3532968 | 4248403 |
(关键字:黄磷 黄磷进出口汇总)