产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 235200 | 846720 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 日本 | 日本 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 218400 | 838904 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 美国 | 美国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 204000 | 737440 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 南非 | 南非 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 151200 | 511056 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 荷兰 | 荷兰 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 132000 | 495492 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 英国 | 英国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 107500 | 388324 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 比利时 | 比利时 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 46600 | 214360 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 美国 | 美国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 22000 | 79200 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 德国 | 德国 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19200 | 67780 | 千克 |
28047010 | 黄磷(白磷) | 智利 | 智利 | 云南省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 19200 | 69127 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 1155300 | 4248403 |
(关键字:黄磷 黄磷进出口明细)