2013年3月份国际生铁产量统计数据 | |||||||
高炉生铁 | 2013年3月 | 2013-21 | 2012年3月 | 13年/12年3月同比增长率 | 1-3月 | ||
2013 | 2012 | 同比增长率 | |||||
奥地利 | 497 | 489 | 541 | -8.2 | 1,513 | 1,485 | 1.9 |
比利时 | 400e | 340 | 359 | 11.3 | 1,117 | 998 | 11.9 |
捷克斯洛伐克 | 353 | 319 | 351 | 0.5 | 1,014 | 1,016 | -0.2 |
芬兰 | 894 | 801 | 883 | 1.2 | 2,525 | 2,492 | 1.3 |
法国 | 2410e | 2,153 | 2,391 | 0.8 | 6,891 | 6,814 | 1.1 |
德国 | 51 | 32 | 115 | -55.6 | 151 | 327 | -53.9 |
意大利 | 620 | 590 | 867 | -28.5 | 1,722 | 2,542 | -32.3 |
荷兰 | 370e | 365 | 510 | -27.4 | 1,251 | 1,487 | -15.9 |
波兰 | 365e | 332 | 401 | -9.1 | 1,051 | 1,139 | -7.8 |
罗马尼亚 | 334 | 306 | 354 | -5.5 | 948 | 923 | 2.7 |
斯洛伐克 | 356 | 300 | 319 | 11.5 | 894 | 918 | -2.6 |
西班牙 | 833 | 685r | 421 | 98 | 2,149 | 1,269 | 69.4 |
英国 | 467e | 530e | 683e | -31.6 | 1,553 | 1,862 | -16.6 |
欧盟27国 | 7,950 | 7,243 | 8,196 | -3 | 22,779 | 23,274 | -2.1 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 75 | 59 | 68 | 10.3 | 198 | 159 | 24.9 |
塞尔维亚 | 0e | 0 | 42 | -100 | 0 | 126 | -100 |
土耳其 | 826 | 741 | 759 | 8.8 | 2,387 | 2,187 | 9.2 |
欧洲其他国家 | 900 | 800 | 869 | 3.7 | 2,586 | 2,471 | 4.6 |
哈萨克斯坦 | 220e | 200 | 263 | -16.3 | 605 | 718 | -15.8 |
俄罗斯 | 4,235 | 3,987 | 4,359 | -2.9 | 12,564 | 12,705 | -1.1 |
乌克兰 | 2,511 | 2,260 | 2,473 | 1.5 | 7,268 | 7,120 | 2.1 |
独联体 | 6,966 | 6,447 | 7,095 | -1.8 | 20,437 | 20,544 | -0.5 |
加拿大 | 670e | 600e | 673 | -0.5 | 1,687 | 1,985 | -15 |
墨西哥 | 425e | 382r | 430 | -1.1 | 1,223 | 1,211 | 1 |
美国 | 2780e | 2,531 | 3,058 | -9.1 | 8,056 | 8,496 | -5.2 |
北美 | 3,875 | 3,514 | 4,162 | -6.9 | 10,965 | 11,692 | -6.2 |
阿根廷 | 236 | 157 | 232 | 1.7 | 504 | 691 | -27 |
巴西 | 2,204 | 2041r | 2,427 | -9.2 | 6,486 | 6,757 | -4 |
智利 | 100e | 96 | 94 | 6.4 | 287 | 267 | 7.5 |
哥伦比亚 | 30e | 28 | 31 | -3.2 | 84 | 88 | -4.5 |
巴拉圭 | 2e | 2 | 5 | -60 | 6 | 11 | -45.5 |
南美洲 | 2,572 | 2,324 | 2,789 | -7.8 | 7,367 | 7,814 | -5.7 |
南非 | 445e | 400e | 436e | 2 | 1,285 | 1,188 | 8.2 |
伊朗 | 160e | 143 | 218 | -26.6 | 449 | 669 | -33 |
中国 | 61,624 | 57,054 | 57,472 | 7.2 | 178,224 | 165,581 | 7.6 |
印度 | 4260e | 3850e | 3,921 | 8.6 | 12,317 | 11,673 | 5.5 |
非洲 | 7,174 | 6,357 | 7,016 | 2.2 | 20,554 | 19,979 | 2.9 |
韩国 | 3,140 | 3,048 | 3,585 | -12.4 | 9,718 | 10,426 | -6.8 |
中国台湾 | 1020e | 920e | 1,022 | -0.2 | 2,907 | 2,832 | 2.6 |
亚洲 | 77,217 | 71,229 | 73,016 | 5.8 | 223,720 | 210,490 | 6.3 |
澳大利亚 | 285 | 287 | 295 | -3.2 | 894 | 923 | -3.2 |
新西兰 | 60 | 49 | 43 | 40.1 | 172 | 150 | 14.7 |
大洋洲 | 346 | 336 | 338 | 2.3 | 1,067 | 1,074 | -0.7 |
总计38国 | 100,431 | 92,436 | 97,119 | 3.4 | 290,654 | 279,217 | 4.1 |
备注:(a)-电炉生铁 r-修正 e-估测 n/a-不可用 单位:千吨 | |||||||
(b)-本表列出的40个国家在2010年世界高炉生铁总产量中约占99% |
(关键字:生铁 生铁产量 生铁产量统计数据)