国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||
1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-1月 | 比重(%) | ||
中国香港 | 13,433 | 4,681 | 18,114 | 15.6 | 1,794 | 0.5 | 909.6 |
中国 | 6,930 | 7,813 | 14,744 | 12.7 | 0 | - | - |
巴拿马 | 5,680 | 4,886 | 10,566 | 9.1 | 8,996 | 2.3 | 17.5 |
巴西 | 10,232 | - | 10,232 | 8.8 | 1,733 | 0.4 | 490.5 |
多米尼加 | 3,801 | 3,394 | 7,195 | 6.2 | 6,349 | 1.6 | 13.3 |
哥伦比亚 | 3,298 | 2,330 | 5,628 | 4.8 | 15,068 | 3.8 | -62.6 |
波多黎各 | 2,926 | 2,380 | 5,306 | 4.6 | 13,348 | 3.4 | -60.2 |
美国 | 2,509 | 1,931 | 4,440 | 3.8 | 94,456 | 24 | -95.3 |
澳大利亚 | 3,284 | 1,061 | 4,345 | 3.7 | 47,113 | 11.9 | -90.8 |
文莱 | 4,035 | 4,035 | 3.5 | 0 | - | - | |
巴哈马 | 2,506 | 1,172 | 3,678 | 3.2 | 2,639 | 0.7 | 39.4 |
特立尼达和多巴哥 | 1,316 | 1,137 | 2,453 | 2.1 | 4,264 | 1.1 | -42.5 |
海地 | 1,987 | 187 | 2,175 | 1.9 | 3,630 | 0.9 | -40.1 |
阿拉伯联合酋长国 | 41 | 1,607 | 1,648 | 1.4 | 49,188 | 12.5 | -96.6 |
加拿大 | 420 | 883 | 1,303 | 1.1 | 3,532 | 0.9 | -63.1 |
日本 | 114 | 654 | 768 | 0.7 | 20,130 | 5.1 | -96.2 |
菲律宾 | 43 | 461 | 504 | 0.4 | 37,520 | 9.5 | -98.7 |
荷兰 | 303 | - | 303 | 0.3 | 1,485 | 0.4 | -79.6 |
其他 | 8,336 | 10,268 | 18,604 | 16 | 83,069 | 21.1 | -77.6 |
总计 | 67,159 | 48,883 | 116,042 | 100 | 394,313 | 100 | -70.6 |
(关键字:废钢 进口废钢 泰国)