国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | ||
美国 | 74,286 | 16,415 | 7,713 | 44,950 | 89,935 | 141,106 | 79,005 | 17,368 | 148,696 | 30,377 | 5,356 | 34,134 | 689,341 | 38 | 814,790 | 39.7 | -15.4 |
南非 | 21,040 | 8,979 | 449 | 61,921 | 29,107 | 31,355 | 63,515 | 61,981 | 33,037 | 20 | 27,046 | 30,440 | 368,892 | 20.3 | 379,410 | 18.5 | -2.8 |
新加坡 | 37,530 | 32,620 | 25,138 | 18,801 | 22,566 | 22,216 | 21,849 | 32,967 | 24,258 | 23,221 | 14,949 | 22,241 | 298,356 | 16.4 | 256,794 | 12.5 | 16.2 |
澳大利亚 | 1,079 | 1,388 | 18,596 | 19,180 | 25,700 | 4,191 | 30,577 | 1,428 | 2,678 | 2,709 | 5,412 | 6,316 | 119,255 | 6.6 | 82,206 | 4 | 45.1 |
德国 | 8,473 | 1,893 | - | 3,656 | 2,516 | 3,385 | 6,073 | 9,112 | 6,219 | 3,202 | 1,390 | 2,505 | 48,425 | 2.7 | 47,367 | 2.3 | 2.2 |
新西兰 | 71 | 54 | 125 | 143 | 206 | 75 | 30,691 | 543 | 28 | 112 | 14 | 130 | 32,192 | 1.8 | 35,803 | 1.7 | -10.1 |
英国 | 11,123 | 6,916 | 7,988 | 919 | 1,356 | 232 | - | - | - | - | 502 | 477 | 29,513 | 1.6 | 123,284 | 6 | -76.1 |
菲律宾 | 1,835 | 608 | 1,592 | 1,370 | 11,270 | 3,991 | 3,394 | 1,312 | 571 | 53 | 699 | 3,705 | 30,399 | 1.7 | 51,975 | 2.5 | -41.5 |
中国台湾 | 4,049 | 2,277 | 6,384 | 4,066 | 3,094 | 1,770 | 1,684 | 27 | 1,164 | 205 | 161 | 2,219 | 27,100 | 1.5 | 24,103 | 1.2 | 12.4 |
印度 | - | 15,814 | 81 | - | - | 53 | 1 | - | - | - | 3 | - | 15,951 | 0.9 | 787 | 0 | 1,926.10 |
苏里南 | 1,339 | 3,255 | 1,182 | 825 | 1,083 | 272 | 690 | 361 | 305 | - | 83 | - | 9,393 | 0.5 | 6,672 | 0.3 | 40.8 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,545 | 631 | 431 | 493 | 284 | 18 | 7 | 910 | 1,455 | 829 | - | 24 | 7,628 | 0.4 | 43,033 | 2.1 | -82.3 |
哥伦比亚 | 249 | 2,788 | 2,402 | 423 | - | 675 | 642 | - | - | - | - | - | 7,179 | 0.4 | 1,152 | 0.1 | 523.5 |
瑞典 | 738 | 3,125 | 1,073 | 1,557 | 26 | 3 | - | 105 | - | - | - | - | 6,626 | 0.4 | 8,459 | 0.4 | -21.7 |
日本 | 128 | 179 | 83 | 95 | 86 | 83 | 64 | 58 | 5,075 | 54 | 113 | 4,919 | 10,937 | 0.6 | 1,432 | 0.1 | 663.6 |
巴布亚新几内亚 | 440 | 169 | 443 | 411 | 106 | 807 | 124 | 1,008 | 395 | 326 | 579 | 697 | 5,504 | 0.3 | 4,076 | 0.2 | 35 |
多哥 | 1,070 | 425 | - | 941 | 1,093 | - | - | - | - | - | 3,528 | 0.2 | 8,467 | 0.4 | -58.3 | ||
其他 | 6,811 | 4,715 | 12,244 | 6,198 | 19,618 | 5,975 | 8,711 | 14,750 | 7,605 | 5,686 | 6,939 | 6,119 | 105,990 | 5.8 | 159,980 | 7.8 | -33.7 |
总计 | 173,153 | 102,523 | 85,924 | 165,947 | 208,047 | 216,205 | 247,027 | 141,929 | 231,486 | 66,794 | 63,247 | 113,926 | 1,816,208 | 100 | 2,049,791 | 100 | -11.4 |
(关键字:废钢 进口废钢 马来西亚进口废钢)