2013年2月(1美元=91.48日元) | 2013年1月-2月(1美元=89.28日元) | |||||||
数量 | 到岸价 | 平均价格 | 数量 | 到岸价 | 平均价格 | |||
吨 | 千日元 | 日元/吨 | 美元/吨 | 吨 | 千日元 | 日元/吨 | 美元/吨 | |
未烧结铁矿石 | ||||||||
澳大利亚 | 5,836,035 | 56,349,307 | 9,655 | 105.55 | 12,734,603 | 125,191,843 | 9,831 | 110.11 |
巴西 | 2,715,867 | 32,780,451 | 12,070 | 131.94 | 5,419,157 | 64,660,646 | 11,932 | 133.65 |
南非 | 568,263 | 6,547,942 | 11,523 | 125.96 | 1,488,355 | 17,745,230 | 11,923 | 133.54 |
印度 | 219,984 | 2,333,064 | 10,606 | 115.93 | 448,107 | 4,863,908 | 10,854 | 121.58 |
俄罗斯 | 154,110 | 1,852,169 | 12,018 | 131.38 | 308,411 | 3,585,323 | 11,625 | 130.21 |
加拿大 | 168,759 | 1,933,213 | 11,455 | 125.22 | 168,759 | 1,933,213 | 11,455 | 128.31 |
新西兰 | - | - | - | - | 41,981 | 321,541 | 7,659 | 85.79 |
韩国 | - | - | - | - | 5,960 | 51,422 | 8,628 | 96.64 |
菲律宾 | - | - | - | - | 241 | 2,679 | 11,116 | 124.51 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 219 | 3,238 | 14,785 | 165.61 |
美国 | 0 | 4,690 | - | - | 0 | 4,690 | - | - |
合计 | 9,663,018 | 101,800,836 | 10,535 | 115.16 | 20,615,793 | 218,363,733 | 10,592 | 118.64 |
2012年2月 | 9,023,582 | 112,551,413 | 12,473 | 161.71 | 19,419,061 | 251,242,112 | 12,938 | 167.55 |
2013-2012 | 639,436 | -10,750,577 | -1,938 | -46.55 | 1,196,732 | -32,878,379 | -2,346 | -48.91 |
13/12 % | 7.10% | -9.60% | -15.50% | -28.80% | 6.20% | -13.10% | -18.10% | -29.20% |
已烧结铁矿石 | ||||||||
巴西 | 768,517 | 11,074,603 | 14,410 | 157.52 | 1,446,552 | 20,856,825 | 14,418 | 161.5 |
加拿大 | 152,560 | 2,134,369 | 13,990 | 152.93 | 152,560 | 2,134,369 | 13,990 | 156.7 |
乌克兰 | 32,000 | 602,316 | 18,822 | 205.75 | 70,000 | 1,304,311 | 18,633 | 208.7 |
合计 | 953,077 | 13,811,288 | 14,491 | 158.41 | 1,669,112 | 24,295,505 | 14,556 | 163.04 |
2012年2月 | 589,347 | 10,214,233 | 17,331 | 224.7 | 1,483,182 | 26,159,567 | 17,637 | 228.41 |
2013-2012 | 363,730 | 3,597,055 | -2,840 | -66.3 | 185,930 | -1,864,062 | -3,082 | -65.37 |
13/12 % | 61.7 | 35.2 | -16.4 | -29.5 | 12.5 | -7.1 | -17.5 | -28.6 |
累计 | ||||||||
澳大利亚 | 5,836,035 | 56,349,307 | 9,655 | 105.55 | 12,734,603 | 125,191,843 | 9,831 | 110.11 |
巴西 | 3,484,384 | 43,855,054 | 12,586 | 137.58 | 6,865,709 | 85,517,471 | 12,456 | 139.51 |
南非 | 568,263 | 6,547,942 | 11,523 | 125.96 | 1,488,355 | 17,745,230 | 11,923 | 133.54 |
印度 | 219,984 | 2,333,064 | 10,606 | 115.93 | 448,107 | 4,863,908 | 10,854 | 121.58 |
加拿大 | 321,319 | 4,067,582 | 12,659 | 138.38 | 321,319 | 4,067,582 | 12,659 | 141.79 |
俄罗斯 | 154,110 | 1,852,169 | 12,018 | 131.38 | 308,411 | 3,585,323 | 11,625 | 130.21 |
乌克兰 | 32,000 | 602,316 | 18,822 | 205.75 | 70,000 | 1,304,311 | 18,633 | 208.7 |
新西兰 | - | - | - | - | 41,981 | 321,541 | 7,659 | 85.79 |
韩国 | - | - | - | - | 5,960 | 51,422 | 8,628 | 96.64 |
菲律宾 | - | - | - | - | 241 | 2,679 | 11,116 | 124.51 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | 219 | 3,238 | 14,785 | 165.61 |
美国 | 0 | 4,690 | - | - | 0 | 4,690 | - | - |
合计 | ######### | 115,612,124 | 10,890 | 119.05 | 22,284,905 | 242,659,238 | 10,889 | 121.96 |
2012年2月 | 9,612,929 | 122,765,646 | 12,771 | 165.58 | 20,902,243 | 277,401,679 | 13,271 | 171.86 |
2013-2012 | 1,003,166 | -7,153,522 | -1,881 | -46.53 | 1,382,662 | -34,742,441 | -2,382 | -49.9 |
13/12 % | 10.4 | -5.8 | -14.7 | -28.1 | 6.6 | -12.5 | -18 | -29 |
(关键字:日本 进口 铁矿石 分国别)