国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||
1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-2月 | 比重(%) | ||
日本 | 372,745 | 557,473 | 930,218 | 63 | 737,635 | 46.7 | 26.1 |
美国 | 118,013 | 123,636 | 241,649 | 16.4 | 471,884 | 29.9 | -48.8 |
俄罗斯 | 63,601 | 37,721 | 101,322 | 6.9 | 131,905 | 8.3 | -23.2 |
墨西哥 | 11,755 | 5,018 | 16,773 | 1.1 | 29,009 | 1.8 | -42.2 |
委内瑞拉 | 15,086 | 9,290 | 24,375 | 1.7 | 0 | - | - |
波多黎各 | 15,086 | 8,085 | 23,171 | 1.6 | 25,471 | 1.6 | -9 |
多米尼加 | 4,520 | 7,072 | 11,592 | 0.8 | 11,559 | 0.7 | 0.3 |
荷兰 | 7,352 | 4,640 | 11,992 | 0.8 | 14,184 | 0.9 | -15.5 |
捷克 | 6,810 | 6,441 | 13,251 | 0.9 | 14,458 | 0.9 | -8.4 |
菲律宾 | 6,127 | 6,672 | 12,799 | 0.9 | 7,474 | 0.5 | 71.2 |
巴拿马 | 1,608 | 1,579 | 3,187 | 0.2 | 9,261 | 0.6 | -65.6 |
泰国 | 10,236 | 3,333 | 13,569 | 0.9 | 6,969 | 0.4 | 94.7 |
哥斯达黎加 | 3,844 | 2,440 | 6,284 | 0.4 | 10,188 | 0.6 | -38.3 |
新西兰 | 528 | 14,522 | 15,050 | 1 | 19,710 | 1.2 | -23.6 |
加拿大 | 2,881 | 1,897 | 4,778 | 0.3 | 6,033 | 0.4 | -20.8 |
中国香港 | 2,663 | 2,625 | 5,288 | 0.4 | 5,904 | 0.4 | -10.4 |
英国 | 344 | 286 | 630 | 0 | 131 | 0 | 379.5 |
中国台湾 | 1,394 | 3,339 | 4,733 | 0.3 | 8,914 | 0.6 | -46.9 |
德国 | 45 | 111 | 156 | 0 | 9,938 | 0.6 | -98.4 |
澳大利亚 | 878 | 1,117 | 1,995 | 0.1 | 1,118 | 0.1 | 78.4 |
其他 | 20,164 | 13,723 | 33,888 | 2.3 | 58,298 | 3.7 | -41.9 |
总计 | 665,679 | 811,020 | 1,476,699 | 100 | 1,580,043 | 100 | -6.5 |
(关键字:废钢 进口废钢 韩国进口废钢)