国别 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-2月 | 比重(%) | ||
土耳其 | 200,016 | 249,384 | 102,043 | 90,021 | 124,529 | 214,550 | 51.4 | 318,225 | 46.4 | -32.6 |
韩国 | 94,642 | 74,769 | 68,116 | 31,036 | 42,523 | 73,559 | 17.6 | 173,496 | 25.3 | -57.6 |
西班牙 | 21,211 | 26,231 | 21,500 | 22,869 | 15,451 | 38,320 | 9.2 | 56,652 | 8.3 | -32.4 |
法国 | 8,250 | 4,503 | 29,190 | 17,101 | 15,274 | 32,375 | 7.8 | 11,501 | 1.7 | 181.5 |
立陶宛 | 11,562 | 12,977 | 9,835 | 9,607 | 5,458 | 15,064 | 3.6 | 45,799 | 6.7 | -67.1 |
中国 | 667 | 1,587 | 3,671 | 9,876 | 1,161 | 11,037 | 2.6 | 1,129 | 0.2 | 877.6 |
荷兰 | 13,601 | 5,620 | 8,449 | 3,937 | 4,190 | 8,127 | 1.9 | 9,290 | 1.4 | -12.5 |
德国 | 10,301 | 29,350 | 32,741 | 5,852 | 2,146 | 7,998 | 1.9 | 5,629 | 0.8 | 42.1 |
葡萄牙 | 2,300 | 7,000 | 7,300 | 6,900 | - | 6,900 | 1.7 | 9,153 | 1.3 | -24.6 |
印度 | 1,304 | 541 | 843 | 510 | 2,190 | 2,700 | 0.6 | 4,511 | 0.7 | -40.2 |
比利时 | 937 | 2,281 | 1,093 | 386 | 1,999 | 2,385 | 0.6 | 8,009 | 1.2 | -70.2 |
拉脱维亚 | 3,875 | - | 3,354 | 971 | 768 | 1,739 | 0.4 | 1,947 | 0.3 | -10.7 |
瑞典 | - | 41 | 144 | 122 | 267 | 389 | 0.1 | 4,256 | 0.6 | -90.9 |
波兰 | 7,580 | - | 15,766 | - | 112 | 112 | 0 | 15,184 | 2.2 | -99.3 |
爱沙尼亚 | 3,985 | - | 2,131 | - | 64 | 64 | 0 | 2,147 | 0.3 | -97 |
英国 | 383 | - | 25 | 25 | - | 25 | 0 | 1,023 | 0.1 | -97.6 |
中国台湾 | - | - | 9,215 | - | - | 0 | - | 0 | - | - |
塞浦路斯 | - | - | - | - | - | 0 | - | 3,850 | 0.6 | - |
越南 | - | - | - | - | - | 0 | - | 469 | 0.1 | - |
其他 | 6,599 | 2,394 | 27,565 | 863 | 1,051 | 1,915 | 0.5 | 13,869 | 2 | -86.2 |
总计 | 387,213 | 416,678 | 342,981 | 200,076 | 217,183 | 417,260 | 100 | 686,139 | 100 | -39.2 |
(关键字:废钢 俄罗斯出口废钢)