国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-12月 | 比重(%) | 1-12月 | 比重(%) | ||
美国 | 14,436 | 7,433 | 14,616 | 14,338 | 15,796 | 50,506 | 34,042 | 33,673 | 33,107 | 79,498 | 50,967 | 60,301 | 408,713 | 21 | 249,356 | 11.6 | 63.9 |
澳大利亚 | 7,611 | 2,231 | 33,552 | 30,605 | 32,995 | 41,065 | 29,677 | 36,058 | 42,269 | 9,692 | 63,066 | 63,542 | 392,363 | 20.2 | 185,830 | 8.6 | 111.1 |
新加坡 | 20,056 | 6,310 | 18,896 | 16,140 | 16,341 | 9,591 | 17,947 | 10,522 | 17,336 | 34,397 | 20,731 | 22,391 | 210,658 | 10.8 | 160,472 | 7.4 | 31.3 |
南非 | 29,473 | 14,048 | 12,978 | 7,506 | 6,778 | 2,807 | 6,990 | 6,844 | 12,770 | 21,704 | 5,079 | 1,710 | 128,686 | 6.6 | 285,677 | 13.2 | -55 |
泰国 | 2,696 | 4,867 | 5,842 | 5,088 | 4,483 | 10,412 | 7,876 | 8,205 | 10,762 | 11,191 | 17,613 | 20,354 | 109,388 | 5.6 | 56,584 | 2.6 | 93.3 |
英国 | 15,480 | 11,201 | 24,480 | 20,845 | 5,926 | 3,924 | 1,157 | 971 | 4,716 | 2,954 | 4,458 | 2,754 | 98,867 | 5.1 | 260,585 | 12.1 | -62.1 |
新西兰 | 4,272 | 1,766 | 1,596 | 1,460 | 904 | 2,524 | 954 | 2,867 | 2,296 | 5,010 | 37,819 | 2,671 | 64,139 | 3.3 | 34,223 | 1.6 | 87.4 |
日本 | 1,012 | 2,101 | 629 | 592 | 493 | 1,470 | 15,391 | 0 | 6,278 | 20 | 12,019 | 18,947 | 58,953 | 3 | 11,182 | 0.5 | 427.2 |
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,863 | 43,863 | 2.3 | 4,310 | 0.2 | 917.6 |
菲律宾 | 11,122 | 5,010 | 746 | 860 | 2,496 | 1,565 | 7,973 | 2,606 | 3,725 | 1,633 | 2,511 | 2,392 | 42,640 | 2.2 | 126,148 | 5.8 | -66.2 |
比利时 | 6,125 | 1,809 | 6,048 | 7,034 | 3,457 | 520 | 136 | 2,535 | 2,523 | 3,257 | 1,107 | - | 34,550 | 1.8 | 15,763 | 0.7 | 119.2 |
德国 | 6,671 | 3,434 | 3,787 | 1,529 | 2,748 | 955 | 1,810 | 1,547 | 2,295 | 4,203 | - | 1,721 | 30,701 | 1.6 | 27,577 | 1.3 | 11.3 |
意大利 | 1,544 | - | 4,133 | 3,095 | 2,059 | 2,039 | 983 | 1,527 | 1,541 | 1,027 | 1,017 | 1,038 | 20,003 | 1 | 11,344 | 0.5 | 76.3 |
阿拉伯联合酋长国 | 6,369 | 2,387 | 2,640 | 508 | 144 | 2,437 | 1,490 | 1,219 | 1,415 | - | 493 | - | 19,101 | 1 | 74,033 | 3.4 | -74.2 |
中国香港 | 2,681 | 1,201 | 1,152 | 534 | 538 | 554 | - | 111 | 1,508 | 1,955 | 3,904 | 3,967 | 18,104 | 0.9 | 20,083 | 0.9 | -9.9 |
多哥 | 4,777 | 1,932 | 1,356 | 642 | 1,977 | 5,172 | - | - | - | - | - | - | 15,856 | 0.8 | 40,219 | 1.9 | -60.6 |
其他 | 41,195 | 15,512 | 31,895 | 19,345 | 21,285 | 35,027 | 16,199 | 14,400 | 8,334 | 14,544 | 16,056 | 13,466 | 247,260 | 12.7 | 593,552 | 27.5 | -58.3 |
总计 | 175,520 | 81,245 | 164,345 | 130,121 | 118,420 | 170,568 | 142,624 | 123,084 | 150,877 | 191,085 | 236,839 | 259,116 | 1,943,845 | 100 | 2,156,938 | 100 | -9.9 |
(关键字:废钢 进口废钢 印度尼西亚进口废钢)