2024年10月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.9%,工业生产者购进价格同比下降2.7%。工业生产者出厂价格环比下降0.1%,工业生产者购进价格环比下降0.3%,降幅均比上月收窄0.5个百分点。1—10月平均,工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.1%。
一、10月份工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降3.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.45个百分点。其中,采掘工业价格下降5.1%,原材料工业价格下降4.0%,加工工业价格下降2.9%。生活资料价格下降1.6%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.41个百分点。其中,食品价格下降1.6%,衣着价格下降0.4%,一般日用品价格上涨0.1%,耐用消费品价格下降3.1%。
其他七大类价格环比三涨三平一降。其中,其他用品及服务、教育文化娱乐、生活用品及服务价格分别上涨1.1%、0.2%和0.1%;衣着、居住、医疗保健价格均持平;交通通信价格下降0.7%。
2024年10月份居民消费价格主要数据 | |||
环比涨跌幅 | 同比涨跌幅 | 1—10月 | |
(%) | (%) | 同比涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |
其中:城市 | -0.3 | 0.2 | 0.2 |
农村 | -0.3 | 0.3 | 0.3 |
其中:食品 | -1.2 | 2.9 | -0.8 |
非食品 | 0 | -0.3 | 0.5 |
其中:消费品 | -0.4 | 0.2 | 0 |
服务 | 0 | 0.4 | 0.7 |
其中:不包括食品和能源 | 0 | 0.2 | 0.5 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -0.8 | 2 | -0.2 |
粮 食 | 0 | -0.7 | 0.1 |
食 用 油 | -0.1 | -3.8 | -4.6 |
鲜 菜 | -3 | 21.6 | 5 |
畜 肉 类 | -2 | 2.8 | -0.7 |
其中:猪 肉 | -3.7 | 14.2 | 6.6 |
牛 肉 | -0.5 | -13.4 | -11.2 |
羊 肉 | -0.3 | -5.9 | -6.2 |
水 产 品 | -2 | 1.4 | 1 |
蛋 类 | -2 | -2.5 | -5.2 |
奶 类 | 0.1 | -1.7 | -1.6 |
鲜 果 | -1 | 4.7 | -3.9 |
卷 烟 | 0 | 0.7 | 1.1 |
酒 类 | 0.6 | -1.4 | -1.3 |
二、衣着 | 0 | 1.1 | 1.5 |
服 装 | 0.1 | 1.4 | 1.7 |
鞋 类 | -0.2 | 0 | 0.6 |
三、居住 | 0 | -0.1 | 0.1 |
租赁房房租 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
水电燃料 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |
四、生活用品及服务 | 0.1 | 0.1 | 0.7 |
家用器具 | -0.2 | -3.3 | -1.3 |
家庭服务 | 0 | 1.5 | 1.7 |
五、交通通信 | -0.7 | -4.8 | -1.7 |
交通工具 | -0.2 | -5.3 | -5.2 |
交通工具用燃料 | -1.5 | -10.5 | 0.4 |
交通工具使用和维修 | 0 | 0.5 | 0.5 |
通信工具 | 0.4 | -2.1 | -2.2 |
通信服务 | 0 | 0 | -0.2 |
邮递服务 | 0 | -0.5 | -0.4 |
六、教育文化娱乐 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
教育服务 | 0 | 1.2 | 1.6 |
旅 游 | 1.3 | -0.4 | 4.2 |
七、医疗保健 | 0 | 1.1 | 1.4 |
中 药 | 0 | 0.7 | 3.8 |
西 药 | 0 | -0.9 | -0.8 |
医疗服务 | 0 | 1.8 | 1.8 |
八、其他用品及服务 | 1.1 | 4.7 | 3.6 |
(关键字:工业生产者 出厂价格 降幅收窄)