单位:吨 | 2013年2月 | 2013年1月-2月(A) | 2012年1月-2月(B) | %(A)/( B) | ||
数量 | 美元1000 | 单价(美元/吨) | ||||
未烧结铁矿石 | ||||||
中国 | 9,635,793 | 932,116 | 96.7 | 22,053,505 | 20,660,838 | 6.70% |
日本 | 1,854,993 | 187,729 | 101.2 | 3,641,019 | 3,179,023 | 14.50% |
韩国 | 1,541,662 | 155,148 | 100.6 | 1,887,010 | 1,656,113 | 13.90% |
阿曼 | 1,324,629 | 119,750 | 90.4 | 2,257,716 | 985,806 | 129.00% |
荷兰 | 810,247 | 75,477 | 93.2 | 1,705,662 | 1,230,556 | 38.60% |
意大利 | 463,634 | 48,682 | 105 | 896,825 | 613,379 | 46.20% |
巴林 | 330,834 | 32,316 | 97.7 | 505,858 | 611,940 | -17.30% |
法国 | 317,142 | 32,367 | 102.1 | 865,164 | 577,143 | 49.90% |
菲律宾 | 239,392 | 22,659 | 94.7 | 239,392 | 700,010 | -65.80% |
罗马尼亚 | 187,800 | 19,719 | 105 | 187,800 | - | - |
英国 | 163,554 | 16,069 | 98.2 | 637,255 | 618,945 | 3.00% |
土耳其 | 161,665 | 17,006 | 105.2 | 497,563 | 507,226 | -1.90% |
比利时 | 126,576 | 13,290 | 105 | 361,133 | 247,143 | 46.10% |
西班牙 | 91,065 | 9,562 | 105 | 345,965 | 447,912 | -22.80% |
阿根廷 | 90,398 | 8,382 | 92.7 | 372,387 | 146,786 | 153.70% |
奥地利 | 88,000 | 7,568 | 86 | 88,000 | 1,035,475 | - |
德国 | 37,112 | 3,897 | 105 | 770,505 | 68,458 | -25.60% |
其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523,902 | -100.00% |
台湾 | - | - | - | 670,602 | 313,615 | 28.00% |
卢森堡 | - | - | - | - | 77,709 | - |
澳大利亚 | - | - | - | - | 10,173 | - |
新加坡 | - | - | - | - | 3,641 | - |
巴拉圭 | - | - | - | - | 26 | - |
香港 | - | - | - | - | - | - |
其它 | - | - | - | - | 34,215,819 | - |
合计 | 17,464,496 | 1,701,737 | 97.4 | 37,983,361 | 11.00% | |
已烧结铁矿石 | ||||||
中国 | 493,536 | 71,530 | 144.9 | 1,443,812 | 1,147,797 | 25.80% |
荷兰 | 427,953 | 50,567 | 118.2 | 659,980 | - | - |
多巴哥 | 409,101 | 54,244 | 132.6 | 467,571 | 330,208 | 41.60% |
阿根廷 | 262,188 | 36,527 | 139.3 | 635,096 | 484,787 | 31.00% |
台湾 | 246,887 | 33,396 | 135.3 | 363,927 | 310,074 | 17.40% |
韩国 | 229,208 | 28,584 | 124.7 | 470,219 | 293,930 | 60.00% |
利比亚 | 218,064 | 28,911 | 132.6 | 328,064 | - | - |
日本 | 202,414 | 25,909 | 128 | 590,459 | 475,954 | 24.10% |
法国 | 186,386 | 25,259 | 135.5 | 421,936 | 227,431 | 85.50% |
德国 | 169,702 | 22,854 | 134.7 | 169,702 | 111,573 | 52.10% |
英国 | 150,465 | 18,528 | 123.1 | 150,465 | - | - |
比利时 | 139,284 | 19,720 | 141.6 | 139,284 | 49,851 | 179.40% |
意大利 | 73,521 | 9,411 | 128 | 147,732 | 1,161,346 | -87.30% |
沙特阿拉伯 | - | - | - | 340,870 | 490,922 | -30.60% |
阿联酋 | - | - | - | 336,514 | 334,632 | 0.60% |
马来西亚 | - | - | - | 316,348 | 169,023 | 87.20% |
埃及 | - | - | - | 313,895 | 163,559 | 91.90% |
南非 | - | - | - | 50,255 | 104,853 | -52.10% |
土耳其 | - | - | - | - | 166,604 | - |
卡塔尔 | - | - | - | - | 162,892 | - |
印尼 | - | - | - | - | 145,403 | - |
奥地利 | - | - | - | - | 108,089 | - |
西班牙 | - | - | - | - | 99,774 | - |
美国 | - | - | - | - | 77,000 | - |
合计 | 3,208,708 | 425,437 | 132.6 | 7,346,127 | 6,615,702 | 11.00% |
<产地销售量统计> | ||||||
单位:吨 | 2013年2月 | 2013年1月-2月(A) | 2012年1月-2月(B) | %(A)/( B) | ||
数量 | 美元1000 | 单价(美元/吨) | ||||
米纳斯吉拉斯州 | 9,828,263 | 977,469 | 99.5 | 21,421,292 | 19,865,823 | 7.80% |
帕拉 | 7,065,123 | 680,485 | 96.3 | 15,098,121 | 12,929,099 | 16.80% |
阿马帕 | 347,611 | 23,741 | 68.3 | 1,007,577 | 1,049,261 | -4.00% |
南马托格罗索州 | 90,398 | 8,382 | 92.7 | 323,270 | 193,407 | 67.10% |
圣埃斯皮里图 | 75,248 | 6,968 | 92.6 | 75,248 | 173,229 | -56.60% |
戈亚斯 | 57,852 | 4,691 | 81.1 | 57,852 | - | - |
塞阿拉 | - | - | - | 0 | - | - |
合计 | 17,464,496 | 1,701,737 | 97.4 | 37,983,361 | 34,215,819 | 11.00% |
圣埃斯皮里图 | 2,846,031 | 380,897 | 133.8 | 6,604,626 | 5,715,538 | 15.60% |
米纳斯吉拉斯州 | 362,677 | 44,540 | 122.8 | 741,501 | 163,610 | 353.20% |
里约热内卢 | - | - | - | 54 | 14,503 | -99.60% |
马拉尼昂 | - | - | - | - | 722,051 | - |
合计 | 3,208,708 | 425,437 | 132.6 | 7,346,127 | 6,615,702 | 11.00% |
(关键字:巴西 出口 铁矿石 统计)