国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 1-2月 | 比重(%) | 1-2月 | 比重(%) | ||
日本 | 372,745 | 557,473 | 505,648 | 1,432,803 | 61.8 | 1,162,387 | 48.4 | 23.3 |
美国 | 118,013 | 123,636 | 161,062 | 402,699 | 17.4 | 692,375 | 28.8 | -41.8 |
俄罗斯 | 63,601 | 37,721 | 56,501 | 157,823 | 6.8 | 146,171 | 6.1 | 8 |
委内瑞拉 | 15,086 | 9,290 | 19,536 | 43,947 | 1.9 | 0 | - | - |
波多黎各 | 15,086 | 8,085 | 13,199 | 36,369 | 1.6 | 41,229 | 1.7 | -11.8 |
菲律宾 | 6,127 | 6,672 | 10,756 | 23,555 | 1 | 14,665 | 0.6 | 60.6 |
墨西哥 | 11,755 | 5,018 | 5,667 | 22,440 | 1 | 52,014 | 2.2 | -56.9 |
荷兰 | 7,352 | 4,640 | 10,251 | 22,243 | 1 | 31,676 | 1.3 | -29.8 |
泰国 | 10,236 | 3,333 | 7,094 | 20,663 | 0.9 | 17,267 | 0.7 | 19.7 |
捷克 | 6,810 | 6,441 | 4,937 | 18,187 | 0.8 | 17,607 | 0.7 | 3.3 |
多米尼加 | 4,520 | 7,072 | 4,473 | 16,065 | 0.7 | 17,609 | 0.7 | -8.8 |
新西兰 | 528 | 14,522 | 41 | 15,091 | 0.7 | 19,793 | 0.8 | -23.8 |
哥斯达黎加 | 3,844 | 2,440 | 5,924 | 12,208 | 0.5 | 14,308 | 0.6 | -14.7 |
加拿大 | 2,881 | 1,897 | 2,282 | 7,060 | 0.3 | 12,397 | 0.5 | -43 |
巴拿马 | 1,608 | 1,579 | 3,213 | 6,400 | 0.3 | 17,978 | 0.7 | -64.4 |
中国香港 | 2,663 | 2,625 | 761 | 6,049 | 0.3 | 14,182 | 0.6 | -57.3 |
中国台湾 | 1,394 | 3,339 | 524 | 5,257 | 0.2 | 18,455 | 0.8 | -71.5 |
澳大利亚 | 878 | 1,117 | 2,471 | 4,465 | 0.2 | 2,314 | 0.1 | 93 |
英国 | 344 | 286 | 45 | 674 | 0 | 145 | 0 | 364.2 |
德国 | 45 | 111 | 39 | 196 | 0 | 10,290 | 0.4 | -98.1 |
其他 | 20,164 | 13,723 | 28,647 | 62,499 | 2.7 | 100,264 | 4.2 | -37.7 |
总计 | 665,679 | 811,020 | 843,070 | 2,316,694 | 100 | 2,403,126 | 100 | -3.6 |
(关键字:废钢 进口废钢 韩国)