2013年3月份国际粗钢产量统计数据 | |||||||
粗钢产品 | 2013年3月 | 2013年2月 | 2012年3月 | 13年/12年3月同比增长率 | 1-3月份 | ||
2013 | 2012 | 同比增长率 | |||||
奥地利 | 640 | 631 | 693 | -7.6 | 1,943 | 1,916 | 1.4 |
比利时 | 650e | 580 | 683 | -4.8 | 1857 | 1,901 | -2.3 |
保加利亚 | 40e | 35e | 61 | -34.7 | 115 | 181 | -36.6 |
捷克共和国 | 458 | 416 | 477 | -4 | 1,314 | 1,359 | -3.3 |
芬兰 | 326 | 288 | 387 | -15.8 | 914 | 1,052 | -13.1 |
法国 | 1,337 | 1,290 | 1,480 | -9.6 | 3,978 | 4,148 | -4.1 |
德国 | 3,815 | 3415r | 3,901 | -2.2 | 10,814 | 10,846 | -0.3 |
希腊 | 90e | 81 | 124 | -27.4 | 258 | 404 | -36.1 |
匈牙利 | 59 | 37 | 146 | -59.5 | 174 | 415 | -58.1 |
意大利 | 2,201 | 2,123 | 2,698 | -18.4 | 6,125 | 7,439 | -17.7 |
卢森堡公国 | 205e | 185 | 207 | -1.2 | 576 | 559 | 3.1 |
荷兰 | 451 | 440 | 593 | -23.8 | 1,503 | 1,725 | -12.9 |
波兰 | 680e | 612 | 797 | -14.7 | 1,963 | 2,355 | -16.6 |
罗马尼亚 | 425 | 376 | 442 | -3.7 | 1,189 | 1,145 | 3.8 |
斯洛伐克 | 55 | 50 | 62 | -11.6 | 147 | 176 | -16.6 |
斯洛文尼亚 | 1,345 | 1,186 | 1,376 | -2.3 | 3,612 | 3,748 | -3.6 |
西班牙 | 392 | 339 | 451 | -13.1 | 1,101 | 1,244 | -11.5 |
瑞典 | 1,025 | 878r | 668 | 53.4 | 2,726 | 1,901 | 43.4 |
英国 | 399e | 361e | 388e | 2.9 | 1,146 | 1,315 | -12.8 |
欧洲27国其他 | 14,595 | 13,323 | 15,633 | -6.6 | 41,457 | 43,830 | -5.4 |
欧盟27国 | 70 | 55 | 64 | 8.6 | 186 | 149 | 24.7 |
波斯尼亚-黑塞哥维那 | 3e | 3e | 0 | —— | 9 | 0 | —— |
克罗地亚 | 30e | 25e | 32 | -5.3 | 85 | 65 | 31.7 |
马其顿 | 55e | 49 | 63 | -12.4 | 157 | 188 | -16.8 |
挪威 | 0e | 0 | 52 | -100 | 0 | 144 | -100 |
塞尔维亚 | 2,980 | 2,655 | 3,124 | -4.6 | 8,493 | 9,023 | -5.9 |
土耳其 | 3,138 | 2,787 | 3,335 | -5.9 | 8,930 | 9,569 | -6.7 |
欧洲其他国家 | 200e | 180e | 234 | -14.5 | 606 | 646 | -6.2 |
白俄罗斯 | 250e | 225 | 379 | -34 | 673 | 992 | -32.1 |
哈萨克斯坦 | 35e | 30e | 54 | .. | 100 | 54 | .. |
摩尔多瓦 | 6,009 | 5,510 | 6,181 | -2.8 | 17,223 | 18,087 | -4.8 |
俄罗斯 | 2,870 | 2,630 | 2,955 | -2.9 | 8,379 | 8,342 | 0.4 |
乌克兰 | 55e | 50e | 62 | -11.5 | 163 | 165 | -1 |
乌兹别克斯坦 | 9,419 | 8,626 | 9,865 | -4.5 | 27,145 | 28,286 | -4 |
C.I.S.(6) | 1200e | 1080e | 1,209 | -0.7 | 3,376 | 3,542 | -4.7 |
加拿大 | 25e | 21 | 28 | -10.7 | 66 | 76 | -13.2 |
古巴 | 9e | 8 | 6 | 50 | 25 | 18 | 38.9 |
萨尔瓦多 | 30e | 27 | 26 | 15.4 | 83 | 78 | 6.4 |
危地马拉 | 1580e | 1,422 | 1,559 | 1.3 | 4,553 | 4,419 | 3 |
墨西哥 | 60e | 53 | 61 | -1.3 | 172 | 144 | 19.6 |
特立尼达和多巴哥 | 7,291 | 6805r | 7,961 | -8.4 | 21,458 | 23,211 | -7.6 |
美国 | 10,195 | 9,416 | 10,850 | -6 | 29,733 | 31,488 | -5.6 |
北美 | 468 | 321 | 497 | -5.9 | 1,108 | 1,343 | -17.4 |
阿根廷 | 2,894 | 2,629 | 3,132 | -7.6 | 8,345 | 8,725 | -4.4 |
巴西 | 160e | 142 | 155 | 3.2 | 443 | 431 | 2.8 |
智利 | 100e | 92 | 134 | -25.4 | 279 | 334 | -16.5 |
哥伦比亚 | 40e | 38 | 38 | 5.3 | 114 | 110 | 3.6 |
厄瓜多尔 | 1e | 1 | 3 | -66.7 | 3 | 7 | -57.1 |
巴拉圭 | 95e | 87 | 78 | 21.8 | 267 | 237 | 12.7 |
秘鲁 | 7e | 6 | 7 | 0 | 13 | 21 | -38.1 |
乌拉圭 | 200e | 183 | 255 | -21.6 | 558 | 597 | -6.5 |
委内瑞拉 | 3,965 | 3,499 | 4,299 | -7.8 | 11,130 | 11,805 | -5.7 |
南美 | 62 | 21 | 63 | -2.8 | 102 | 194 | -47.1 |
阿尔及利亚 | 525 | 530 | 592 | -11.3 | 1,694 | 1,640 | 3.3 |
埃及 | 1330e | 1,199 | 1,163 | 14.3 | 3,640 | 3,626 | 0.4 |
伊朗 | 55 | 56 | 52 | 5 | 164 | 164 | 0.1 |
摩洛哥 | 201 | 179 | 189 | 6.3 | 577 | 555 | 4 |
沙特阿拉伯 | 468 | 437 | 462 | 1.5 | 1,368 | 1,358 | 0.7 |
南非 | 570e | 515e | 651 | -12.5 | 1,655 | 1,866 | -11.3 |
非洲 | 3,211 | 2,937 | 3,173 | 1.2 | 9,199 | 9,402 | -2.2 |
中国 | 66,293 | 61,830 | 62,164 | 6.6 | 191,891 | 175,881 | 9.1 |
印度 | 6860e | 6200e | 6,441 | 6.5 | 19,826 | 19,268 | 2.9 |
日本 | 9,446 | 8321r | 9,324 | 1.3 | 26,630 | 26,566 | 0.2 |
南韩 | 5,664 | 4979r | 6,093 | -7 | 16,381 | 17,309 | -5.4 |
中国台湾 | 1770e | 1600e | 1,855 | -4.6 | 5,087 | 5,249 | -3.1 |
亚洲 | 90,033 | 82,930 | 85,877 | 4.8 | 259,815 | 244,273 | 6.4 |
澳大利亚 | 387 | 391 | 402 | -3.6 | 1,187 | 1,202 | -1.2 |
新西兰 | 78 | 66 | 61 | 26.8 | 227 | 205 | 10.7 |
大洋洲 | 465 | 457 | 463 | 0.4 | 1,414 | 1,407 | 0.5 |
共63个国家 | 135,020 | 123,974 | 133,495 | 1.1 | 388,824 | 380,058 | 2.3 |
(关键字:粗钢 粗钢产量 国际粗钢产量)