企业名称 | 2月 | 环比 | 同比 | 2月累计 |
太钢不锈 | 59908 | 3.14% | 82.71% | 117995 |
宝钢不锈 | 11456 | -2.35% | 0.24% | 23188 |
张家港浦项 | 4248 | -3.40% | -77.12% | 8646 |
广州联众 | 17819 | -19.03% | -61.83% | 39825 |
酒钢不锈 | 991 | -56.49% | —— | 3268 |
上海克虏伯 | 367 | -37.56% | -6.74% | 956 |
青岛浦项 | 0 | —— | —— | 0 |
宁波宝新 | 4822 | 42.71% | -2.93% | 8202 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
太钢天管 | 118 | —— | -69.47% | 118 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)