企业名称 | 1月 | 环比 | 同比 | 1月累计 |
太钢不锈 | 58087 | 16.74% | 28.93% | 58087 |
宝钢不锈 | 11732 | 104.63% | 14.97% | 11732 |
张家港浦项 | 4397 | -34.24% | -65.36% | 4397 |
广州联众 | 22006 | -4.83% | -62.78% | 22006 |
酒钢不锈 | 2277 | —— | —— | 2277 |
上海克虏伯 | 589 | -27.39% | 59.93% | 589 |
青岛浦项 | 0 | —— | —— | 0 |
宁波宝新 | 3379 | -28.42% | -37.26% | 3379 |
昆山大庚 | 392 | —— | -58.72% | 392 |
太钢天管 | 0 | —— | —— | 0 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)