材质 | 国别 | 重量(千克) | 金额(美元) |
不锈钢石油天然气管道管,215.9mm≤外径≤40mm | 小计 | 125,238 | 211,096 |
印度尼西亚 | 51,954 | 51,434 | |
巴基斯坦 | 7,784 | 70,807 | |
埃塞俄比亚 | 65,340 | 88,805 | |
秘鲁 | 160 | 50 | |
不锈钢石油天然气管道管,114.3mm<外径<21mm | 小计 | 37,884 | 275,826 |
伊拉克 | 8,309 | 45,408 | |
老挝 | 1,008 | 4,290 | |
马来西亚 | 8,254 | 84,570 | |
巴基斯坦 | 4,532 | 52,767 | |
新加坡 | 1,988 | 7,605 | |
也门 | 9,453 | 43,671 | |
阿根廷 | 315 | 3,749 | |
多米尼加共和国 | 2,371 | 25,863 | |
美国 | 1,654 | 7,903 | |
不锈钢石油天然气管道管,外径≤114.3mm | 小计 | 191,079 | 1,986,341 |
印度尼西亚 | 52,798 | 102,916 | |
伊朗 | 12,000 | 340,560 | |
伊拉克 | 4,306 | 33,366 | |
马来西亚 | 23,304 | 446,669 | |
巴基斯坦 | 3,603 | 36,570 | |
菲律宾 | 1,194 | 3,980 | |
卡塔尔 | 8,505 | 262,483 | |
新加坡 | 31,557 | 358,876 | |
泰国 | 2,600 | 28,600 | |
阿联酋 | 12,800 | 125,440 | |
越南 | 12,483 | 106,576 | |
哈萨克斯坦 | 17,665 | 49,462 | |
肯尼亚 | 3,680 | 73,600 | |
波兰 | 1,062 | 12,187 | |
美国 | 3,522 | 5,056 | |
不锈钢石油天然气管道管,外径>406.4mm | 小计 | 467,554 | 1,189,663 |
柬埔寨 | 1,500 | 6,490 | |
香港 | 11 | 469 | |
印度 | 125,375 | 519,249 | |
印度尼西亚 | 654 | 14,760 | |
伊朗 | 91 | 916 | |
伊拉克 | 630 | 7,613 | |
日本 | 1,026 | 7,743 | |
沙特阿拉伯 | 16,231 | 55,386 | |
韩国 | 4,125 | 20,760 | |
泰国 | 632 | 3,580 | |
越南 | 25 | 624 | |
多民族玻利维亚国 | 32,000 | 55,137 | |
美国 | 285,254 | 496,936 | |
不锈钢制钻探石油天然气钻管,外径>168.3mm | 小计 | 150,000 | 118,328 |
伊朗 | 150,000 | 118,328 | |
其他钢制钻探石油天然气钻管,外径≤168.3mm | 小计 | 8,088,809 | 31,295,208 |
缅甸 | 12,601 | 8,695 | |
印度 | 171,911 | 490,410 | |
伊拉克 | 199,000 | 836,356 | |
日本 | 26,160 | 63,000 | |
约旦 | 408 | 2,500 | |
科威特 | 235,957 | 920,169 | |
老挝 | 8,500 | 19,550 | |
马来西亚 | 175,901 | 515,114 | |
阿曼 | 4,046 | 11,518 | |
沙特阿拉伯 | 568,452 | 2,412,916 | |
新加坡 | 472,014 | 2,700,864 | |
韩国 | 210,070 | 1,176,928 | |
泰国 | 138,803 | 491,270 | |
土耳其 | 182,741 | 528,314 | |
阿联酋 | 1,251,209 | 5,296,270 | |
哈萨克斯坦 | 273,129 | 947,923 | |
阿尔及利亚 | 183,806 | 832,154 | |
刚果(布) | 88 | 190 | |
埃及 | 77,330 | 280,581 | |
坦桑尼亚 | 13,903 | 41,400 | |
突尼斯 | 52,640 | 99,260 | |
英国 | 120,702 | 455,940 | |
荷兰 | 1,722 | 5,275 | |
挪威 | 573 | 2,476 | |
俄罗斯联邦 | 372,106 | 1,136,253 | |
捷克 | 660 | 1,050 | |
巴西 | 68,136 | 168,169 | |
智利 | 24,362 | 42,350 | |
哥伦比亚 | 98,857 | 460,779 | |
厄瓜多尔 | 202,484 | 922,174 | |
墨西哥 | 270,856 | 1,023,836 | |
特立尼达和多巴哥 | 82,901 | 259,027 | |
委内瑞拉 | 445,469 | 1,157,760 | |
加拿大 | 938,545 | 3,584,616 | |
美国 | 1,043,578 | 3,709,998 | |
澳大利亚 | 159,189 | 690,123 | |
不锈钢制钻探石油或天然气用无缝套管、导管 | 小计 | 3,097 | 14,693 |
哈萨克斯坦 | 49 | 658 | |
卢旺达 | 2,500 | 4,564 | |
南非 | 3 | 13 | |
澳大利亚 | 545 | 9,458 | |
冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 小计 | 97,428 | 617,068 |
印度 | 92,518 | 569,189 | |
菲律宾 | 1,792 | 17,990 | |
美国 | 3,118 | 29,889 | |
未列名冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 小计 | 16,963,342 | 84,030,554 |
巴林 | 65,552 | 332,774 | |
孟加拉国 | 22,431 | 195,124 | |
缅甸 | 84,364 | 296,513 | |
柬埔寨 | 15,351 | 32,704 | |
朝鲜 | 13,397 | 34,298 | |
香港 | 3,487 | 35,282 | |
印度 | 5,175,214 | 19,539,473 | |
印度尼西亚 | 673,965 | 2,220,277 | |
伊朗 | 452,591 | 1,572,588 | |
伊拉克 | 64 | 3,809 | |
以色列 | 63,196 | 310,243 | |
日本 | 311,903 | 1,904,818 | |
约旦 | 132 | 419 | |
科威特 | 46,742 | 441,800 | |
老挝 | 3,050 | 11,160 | |
黎巴嫩 | 245 | 1,747 | |
澳门 | 23,950 | 59,875 | |
马来西亚 | 391,756 | 1,614,552 | |
阿曼 | 8,680 | 63,163 | |
巴基斯坦 | 149,890 | 685,521 | |
菲律宾 | 75,474 | 331,289 | |
卡塔尔 | 7,370 | 38,709 | |
沙特阿拉伯 | 202,413 | 1,388,036 | |
新加坡 | 304,597 | 3,337,389 | |
韩国 | 1,992,316 | 11,448,516 | |
斯里兰卡 | 15,484 | 98,916 | |
泰国 | 156,707 | 1,600,225 | |
土耳其 | 82,228 | 220,622 | |
阿联酋 | 310,098 | 1,979,493 | |
越南 | 122,661 | 592,744 | |
台澎金马关税区 | 558,689 | 2,608,842 | |
哈萨克斯坦 | 8,848 | 17,866 | |
土库曼斯坦 | 436 | 549 | |
乌兹别克斯坦 | 600 | 4,343 | |
阿尔及利亚 | 26,290 | 154,848 | |
安哥拉 | 44,314 | 108,866 | |
科摩罗 | 3,676 | 19,775 | |
埃及 | 4,771 | 21,081 | |
埃塞俄比亚 | 52,430 | 316,232 | |
加纳 | 26,397 | 81,155 | |
肯尼亚 | 7,100 | 30,753 | |
毛里求斯 | 3,500 | 17,500 | |
摩洛哥 | 31,360 | 154,876 | |
莫桑比克 | 18,644 | 29,280 | |
纳米比亚 | 8,291 | 96,839 | |
尼日利亚 | 14,624 | 60,791 | |
塞舌尔 | 6,500 | 27,300 | |
南非 | 157,959 | 848,683 | |
苏丹 | 1,160 | 16,946 | |
坦桑尼亚 | 21,700 | 108,500 | |
突尼斯 | 26,193 | 96,297 | |
乌干达 | 18,500 | 16,156 | |
刚果(金) | 7,140 | 21,420 | |
赞比亚 | 354 | 1,348 | |
比利时 | 35,603 | 296,478 | |
丹麦 | 935 | 18,330 | |
英国 | 19,786 | 255,519 | |
德国 | 20,462 | 143,570 | |
法国 | 4,258 | 35,794 | |
意大利 | 4,277 | 48,868 | |
荷兰 | 45,352 | 318,484 | |
希腊 | 72 | 551 | |
西班牙 | 10,027 | 75,832 | |
阿尔巴尼亚 | 475 | 4,499 | |
奥地利 | 85 | 2,335 | |
芬兰 | 2,936 | 25,224 | |
挪威 | 4,795 | 60,087 | |
罗马尼亚 | 4,456 | 18,827 | |
瑞典 | 760 | 4,900 | |
瑞士 | 1,592 | 12,227 | |
白俄罗斯 | 2,415 | 27,700 | |
俄罗斯联邦 | 423,780 | 1,785,164 | |
乌克兰 | 22,205 | 115,686 | |
捷克 | - | 1 | |
阿根廷 | 113,650 | 690,742 | |
巴哈马 | 2,437 | 12,346 | |
巴西 | 539,538 | 2,314,344 | |
智利 | 103,486 | 619,515 | |
哥伦比亚 | 25,589 | 97,790 | |
哥斯达黎加 | 47 | 197 | |
洪都拉斯 | 1,412 | 32,243 | |
墨西哥 | 109,888 | 631,344 | |
巴拿马 | 2,357 | 8,600 | |
秘鲁 | 19,782 | 85,904 | |
圣卢西亚 | 5,862 | 28,667 | |
特立尼达和多巴哥 | 4,208 | 41,496 | |
委内瑞拉 | 24,442 | 127,171 | |
加拿大 | 463,301 | 2,669,390 | |
美国 | 3,014,730 | 17,464,649 | |
澳大利亚 | 92,708 | 593,107 | |
新西兰 | 10,850 | 110,648 | |
非冷拔或冷轧的不锈钢无缝锅炉管 | 小计 | 4,000 | 9,472 |
巴布亚新几内亚 | 4,000 | 9,472 | |
未列名非冷拔或冷轧的不锈钢无缝圆形截面管 | 千克 | 2,445,910 | |
孟加拉国 | 6,200 | 25,816 | |
朝鲜 | 2,871 | 8,570 | |
香港 | 1,490 | 10,489 | |
印度 | 4,698 | 128,649 | |
印度尼西亚 | 4,789 | 26,282 | |
日本 | 989 | 48,948 | |
老挝 | 5,855 | 32,020 | |
澳门 | 17 | 2,153 | |
马来西亚 | 815 | 18,859 | |
蒙古 | 7,100 | 3,928 | |
尼泊尔联邦民主共和国 | 35,720 | 106,147 | |
沙特阿拉伯 | - | 1 | |
新加坡 | 80 | 100 | |
韩国 | 6,085 | 14,729 | |
泰国 | 72,787 | 272,803 | |
越南 | 12,195 | 68,208 | |
台澎金马关税区 | 1,250 | 1,804 | |
乌兹别克斯坦 | 730 | 4,622 | |
喀麦隆 | 5,648 | 26,148 | |
科特迪瓦 | 207 | 1,252 | |
摩洛哥 | 152 | 864 | |
尼日利亚 | 22 | 688 | |
丹麦 | 2,750 | 17,323 | |
法国 | 13,780 | 10,647 | |
瑞士 | 4,252 | 27,864 | |
厄瓜多尔 | 10,657 | 57,536 | |
墨西哥 | 11,035 | 54,320 | |
尼加拉瓜 | 100 | 1,650 | |
委内瑞拉 | 69,000 | 1,451,399 | |
美国 | 1,342 | 21,812 | |
澳大利亚 | 1 | 279 | |
不锈钢制石油或天然气焊缝管道管 | 小计 | 2,573,242 | 8,796,529 |
巴林 | 7,567 | 30,600 | |
香港 | 1,323 | 3,725 | |
印度 | 49,846 | 194,633 | |
印度尼西亚 | 64,242 | 649,482 | |
伊朗 | 55,940 | 242,523 | |
伊拉克 | 1,102,255 | 984,772 | |
马来西亚 | 304,217 | 835,889 | |
菲律宾 | 285,021 | 996,584 | |
卡塔尔 | 15,741 | 60,552 | |
新加坡 | 20,165 | 99,610 | |
韩国 | 6,112 | 25,778 | |
泰国 | 32,880 | 99,443 | |
阿联酋 | 178,868 | 725,201 | |
越南 | 1,217 | 4,832 | |
台澎金马关税区 | 3,000 | 11,900 | |
哈萨克斯坦 | 14,563 | 40,776 | |
阿尔及利亚 | 6,129 | 32,941 | |
埃及 | 19,646 | 58,822 | |
摩洛哥 | 25,910 | 73,844 | |
南非 | 8,210 | 47,302 | |
德国 | 3,662 | 28,819 | |
法国 | 18,827 | 53,164 | |
意大利 | 21,031 | 71,572 | |
荷兰 | 15,636 | 49,795 | |
俄罗斯联邦 | 16,716 | 59,760 | |
乌克兰 | 2,310 | 15,179 | |
阿根廷 | 1,860 | 5,404 | |
智利 | 28,578 | 85,307 | |
哥伦比亚 | 4,201 | 14,259 | |
哥斯达黎加 | 17,562 | 47,066 | |
多米尼加共和国 | 9,134 | 24,681 | |
危地马拉 | 18,355 | 47,996 | |
墨西哥 | 54,269 | 154,384 | |
秘鲁 | 1,710 | 5,919 | |
美国 | 14,384 | 60,601 | |
澳大利亚 | 142,155 | 2,853,414 | |
不锈钢制钻探石油或天然气用套管及导管 | 小计 | 65,831 | 436,951 |
日本 | 12,950 | 25,158 | |
沙特阿拉伯 | 6,181 | 4,692 | |
新加坡 | 5,429 | 19,426 | |
乌兹别克斯坦 | 20 | 107 | |
卢旺达 | 35 | 378 | |
多米尼加共和国 | 431 | 2,840 | |
美国 | 40,785 | 384,350 | |
其他不锈钢圆形截面焊缝管,外径≤406.4mm | 小计 | 13,508,694 | 61,284,164 |
巴林 | 4,796 | 41,419 | |
孟加拉国 | 148,294 | 2,572,016 | |
文莱 | 4,005 | 69,153 | |
缅甸 | 773,120 | 3,083,356 | |
柬埔寨 | 24,141 | 38,047 | |
朝鲜 | 68,482 | 187,806 | |
香港 | 312,461 | 1,720,035 | |
印度 | 660,836 | 1,713,099 | |
印度尼西亚 | 668,398 | 3,384,920 | |
伊朗 | 585,735 | 1,262,465 | |
伊拉克 | 8,078 | 33,481 | |
以色列 | 2,355 | 14,645 | |
日本 | 173,373 | 395,337 | |
约旦 | 33,595 | 441,921 | |
科威特 | 51,401 | 783,978 | |
黎巴嫩 | 9,881 | 36,013 | |
澳门 | 19,614 | 73,600 | |
马来西亚 | 401,766 | 2,110,733 | |
蒙古 | 6,530 | 37,780 | |
阿曼 | 47,669 | 287,878 | |
巴基斯坦 | 669,454 | 1,170,187 | |
菲律宾 | 189,938 | 668,719 | |
卡塔尔 | 30,431 | 436,205 | |
沙特阿拉伯 | 473,765 | 1,689,901 | |
新加坡 | 427,465 | 4,650,754 | |
韩国 | 480,136 | 2,167,808 | |
斯里兰卡 | 188,902 | 522,448 | |
叙利亚 | 17,401 | 34,467 | |
泰国 | 1,498,184 | 7,422,641 | |
土耳其 | 69,009 | 249,255 | |
阿联酋 | 698,431 | 1,987,334 | |
也门 | 6,807 | 32,469 | |
越南 | 574,886 | 2,796,789 | |
台澎金马关税区 | 8,670 | 52,602 | |
哈萨克斯坦 | 16,440 | 31,704 | |
吉尔吉斯斯坦 | 8,800 | 23,600 | |
塔吉克斯坦 | 17,500 | 35,500 | |
乌兹别克斯坦 | 149,973 | 656,630 | |
阿尔及利亚 | 11,263 | 67,578 | |
安哥拉 | 115,733 | 1,157,703 | |
贝宁 | 15,733 | 49,939 | |
喀麦隆 | 4,337 | 16,373 | |
科摩罗 | 17,115 | 51,102 | |
刚果(布) | 17,967 | 383,214 | |
吉布提 | 131,511 | 420,835 | |
埃及 | 224,757 | 584,956 | |
赤道几内亚 | 4,008 | 23,386 | |
埃塞俄比亚 | 2 | 18 | |
加纳 | 43,155 | 284,374 | |
几内亚 | 9,000 | 3,920 | |
肯尼亚 | 22,221 | 109,086 | |
利比亚 | 8,062 | 25,964 | |
马达加斯加 | 66,056 | 389,702 | |
摩洛哥 | 47,412 | 213,043 | |
莫桑比克 | 21,919 | 288,978 | |
纳米比亚 | 22,090 | 149,770 | |
尼日利亚 | 253,544 | 1,315,665 | |
塞内加尔 | 48,188 | 189,806 | |
塞舌尔 | 3,500 | 21,000 | |
南非 | 127,933 | 386,553 | |
坦桑尼亚 | 42,746 | 670,326 | |
多哥 | 8,470 | 33,880 | |
乌干达 | 240 | 950 | |
刚果(金) | 32,000 | 37,948 | |
津巴布韦 | 2,300 | 3,092 | |
厄立特里亚 | 500 | 373 | |
比利时 | 107,514 | 941,175 | |
丹麦 | 27,640 | 177,924 | |
英国 | 109,303 | 795,858 | |
德国 | 110,931 | 493,961 | |
法国 | 53,165 | 922,770 | |
爱尔兰 | 5,414 | 202,506 | |
意大利 | 168,387 | 629,446 | |
荷兰 | 56,460 | 146,199 | |
希腊 | 50,452 | 124,635 | |
西班牙 | 47,303 | 188,817 | |
芬兰 | 7,398 | 29,795 | |
匈牙利 | 3,300 | 36,161 | |
波兰 | 193,585 | 532,472 | |
罗马尼亚 | 2,924 | 14,035 | |
瑞典 | 529 | 1,587 | |
瑞士 | 156 | 265 | |
爱沙尼亚 | 27,498 | 44,578 | |
拉脱维亚 | 42,826 | 68,737 | |
立陶宛 | 17,290 | 61,491 | |
阿塞拜疆 | 11,000 | 51,700 | |
摩尔多瓦 | 1,047 | 13,796 | |
俄罗斯联邦 | 86,629 | 529,695 | |
乌克兰 | 59,704 | 190,993 | |
斯洛文尼亚 | 16,354 | 56,182 | |
克罗地亚 | 28,805 | 98,971 | |
捷克 | 68 | 2,490 | |
斯洛伐克 | 2,970 | 8,613 | |
阿根廷 | 22,671 | 81,274 | |
巴西 | 269,440 | 508,922 | |
智利 | 128,403 | 367,043 | |
哥伦比亚 | 97,729 | 388,026 | |
哥斯达黎加 | 22,374 | 65,864 | |
多米尼加共和国 | 21,172 | 52,364 | |
厄瓜多尔 | 2,000 | 12,098 | |
危地马拉 | 42,385 | 119,727 | |
牙买加 | 861 | 861 | |
墨西哥 | 94,601 | 332,636 | |
巴拉圭 | 41,765 | 131,660 | |
秘鲁 | 83,627 | 263,545 | |
苏里南 | 5,160 | 24,820 | |
特立尼达和多巴哥 | 7,729 | 30,343 | |
乌拉圭 | 950 | 2,570 | |
加拿大 | 89,222 | 245,545 | |
美国 | 414,879 | 1,703,088 | |
澳大利亚 | 53,055 | 560,488 | |
新西兰 | 39,535 | 232,209 |
(关键字:不锈钢 管材 出口)