品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14500 | 14600 | 14550 | 10 |
0#锌锭 | 国产 | 14260 | 14560 | 14410 | 50 |
1#锌锭 | 国产 | 14210 | 14510 | 14360 | 50 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14560 | 14560 | 14560 | 50 |
1#电解铜 | 国产 | 50750 | 50950 | 50850 | 0 |
1#铅 | 国产 | 13650 | 13850 | 13750 | 25 |
1#锡 | 国产 | 139000 | 141500 | 140250 | 2000 |
1#电解镍 | 金川 | 98800 | 98800 | 98800 | 500 |
1#电解镍 | 新疆 | 97800 | 97800 | 97800 | 500 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)