品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00流的 | 国产 | 14610 | 14710 | 14660 | 20 |
0#锌锭 | 国产 | 14300 | 14600 | 14450 | 40 |
1#锌锭 | 国产 | 14230 | 14530 | 14380 | 20 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14600 | 14600 | 14600 | 40 |
1#电解铜 | 国产 | 51100 | 51300 | 51200 | 350 |
1#电解镍 | 金川 | 100200 | 100200 | 100200 | 700 |
1#电解镍 | 新疆 | 99200 | 99200 | 99200 | 700 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)