品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14620 | 14720 | 14670 | 80 |
0#锌锭 | 国产 | 14360 | 14660 | 14510 | 170 |
1#锌锭 | 国产 | 14290 | 14590 | 14440 | 170 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14660 | 14660 | 14660 | 170 |
1#电解铜 | 国产 | 50550 | 50750 | 50650 | 1350 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13750 | 13675 | 25 |
1#锡 | 国产 | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98500 | 98500 | 98500 | 2900 |
1#电解镍 | 新疆 | 97500 | 97500 | 97500 | 2900 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)