品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14590 | 14690 | 14640 | 30 |
0#锌锭 | 国产 | 14260 | 14560 | 14410 | 40 |
1#锌锭 | 国产 | 14210 | 14510 | 14360 | 40 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14560 | 14560 | 14560 | 40 |
1#电解铜 | 国产 | 50750 | 50950 | 50850 | 300 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13800 | 13700 | 0 |
1#锡 | 国产 | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 99500 | 99500 | 99500 | 1000 |
1#电解镍 | 新疆 | 98500 | 98500 | 98500 | 1000 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)