品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14530 | 14630 | 14580 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14220 | 14520 | 14370 | -130 |
1#锌锭 | 国产 | 14170 | 14470 | 14320 | -110 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14520 | 14520 | 14520 | -130 |
1#电解铜 | 国产 | 50050 | 50250 | 50150 | -750 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13750 | 13675 | 0 |
1#锡 | 国产 | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98300 | 98300 | 98300 | 800 |
1#电解镍 | 新疆 | 98300 | 98300 | 98300 | 1800 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)