品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14590 | 14690 | 14640 | 0 |
0#锌锭 | 国产 | 14280 | 14580 | 14430 | 20 |
1#锌锭 | 国产 | 14210 | 14510 | 14360 | 20 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14580 | 14580 | 14580 | 20 |
1#电解铜 | 国产 | 50950 | 51150 | 51000 | 100 |
1#铅 | 国产 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
1#锡 | 国产 | 136000 | 138000 | 137000 | -500 |
1#电解镍 | 金川 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 99000 | 99000 | 99000 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)