品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14590 | 14690 | 14640 | -20 |
0#锌锭 | 国产 | 14260 | 14560 | 14410 | -40 |
1#锌锭 | 国产 | 14190 | 14490 | 14340 | -40 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14560 | 14560 | 14560 | -40 |
1#电解铜 | 国产 | 50850 | 51050 | 50950 | -250 |
1#铅 | 国产 | 13650 | 13800 | 13725 | 0 |
1#锡 | 国产 | 136500 | 138500 | 137500 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 100000 | 100000 | 100000 | -200 |
1#电解镍 | 新疆 | 99000 | 99000 | 99000 | -200 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)