品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14490 | 14590 | 14540 | -40 |
0#锌锭 | 国产 | 14200 | 14500 | 14350 | -20 |
1#锌锭 | 国产 | 14150 | 14450 | 14300 | -20 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14500 | 14500 | 14500 | -20 |
1#电解铜 | 国产 | 49850 | 50050 | 49950 | 100 |
1#铅 | 国产 | 13600 | 13750 | 13675 | 0 |
1#锡 | 国产 | 134500 | 137000 | 135750 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 98000 | 98000 | 98000 | -800 |
1#电解镍 | 新疆 | 97000 | 97000 | 97000 | -800 |
1#电解钴 | 金川 | 210000 | 220000 | 215000 | 0 |
(关键字:有色金属)