品种 | 现货开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 49560 | 50250 | 49840 | 48960 | 49650 | 49140 |
铝 | 14440 | 14520 | 14445 | 14280 | 14365 | 14325 |
锌 | 14405 | 14425 | 14375 | 14315 | 14440 | 14370 |
铅 | 13750 | 13805 | 13760 | 13915 | 13980 | 13960 |
黄金 | 256.72 | 259.77 | 257.46 | 255.59 | 261.3 | 258.94 |
白银 | 4023 | 4023 | 4023 | 4080 | 4082 | 4082 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)