省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 7611600.23 | 73270619.86 | 6994381.48 | 67202574.76 |
北京 | 吨 | 217616 | 2166059 | 231767 | 2077919 |
天津 | 吨 | 162415 | 1458924 | 132814 | 1447991 |
河北 | 吨 | 249730 | 2448624.25 | 244015.93 | 2399187.09 |
内蒙古 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 342629 |
辽宁 | 吨 | 906702 | 8986657 | 916032 | 8290615 |
吉林 | 吨 | 153643 | 1609668 | 161810.22 | 1578562.65 |
黑龙江 | 吨 | 430611 | 3819055 | 397999 | 4010883 |
上海 | 吨 | 260779 | 2403932 | 217640 | 2283558 |
江苏 | 吨 | 279095 | 2726016 | 273137 | 2510853 |
浙江 | 吨 | 267507 | 2335555 | 277683 | 2638322 |
安徽 | 吨 | 67550 | 651927 | 83839 | 803567 |
福建 | 吨 | 150351.26 | 1367761.58 | 149089.89 | 1172376.66 |
江西 | 吨 | 136304 | 1049281 | 16500 | 843689 |
山东 | 吨 | 1237616.81 | 12497860.42 | 1142535.09 | 10501776.65 |
河南 | 吨 | 192888 | 2000978.08 | 94420 | 1536996 |
湖北 | 吨 | 241497.9 | 1934956.79 | 214340.3 | 2012122.78 |
湖南 | 吨 | 195530.43 | 2035115.79 | 179279 | 1463874.93 |
广东 | 吨 | 498007 | 5501004 | 527606 | 5271238 |
广西 | 吨 | 270174 | 2458131 | 217127 | 1919874 |
海南 | 吨 | 258512 | 2503858 | 255730 | 2464963 |
四川 | 吨 | 67901.23 | 552147.23 | 72445 | 646826 |
陕西 | 吨 | 651162 | 6065100 | 593582 | 4981047 |
甘肃 | 吨 | 278803 | 3019520 | 370493 | 3283730 |
青海 | 吨 | 31896 | 331137 | 42928 | 379222 |
宁夏 | 吨 | 174993.6 | 1405858.72 | 10151.05 | 395515 |
新疆 | 吨 | 230315 | 1941493 | 171418 | 1945237 |
(关键字:汽油 汽油产量)