省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 222307.83 | 2281233.16 | 279890.62 | 2314902.39 |
天津市 | 吨 | 6345 | 169035.52 | 45500 | 281987 |
河北省 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内蒙古 | 吨 | 4788.07 | 31763 | 10447.15 | 50998.37 |
辽宁省 | 吨 | 724.46 | 5150.65 | 561.03 | 19670.68 |
上海市 | 吨 | 13726 | 114546.52 | 9280.24 | 85496.59 |
江苏省 | 吨 | 11995.77 | 112256.97 | 11885 | 113207 |
浙江省 | 吨 | 3183.5 | 35797 | 3449.7 | 42137.39 |
安徽省 | 吨 | 1163 | 22249 | 0 | 0 |
江西省 | 吨 | 0 | 1796 | 0 | 9588 |
山东省 | 吨 | 144213.87 | 1345685.15 | 150431.41 | 1119260.33 |
河南省 | 吨 | 1720 | 18940 | 1376 | 25042 |
湖北省 | 吨 | 3474 | 17436 | 2021 | 22593 |
湖南省 | 吨 | 7468 | 70191 | 2014 | 47081 |
广东省 | 吨 | 14382.16 | 148887.35 | 17540.09 | 162794.03 |
广西 | 吨 | 0 | 75569 | 0 | 145675 |
四川省 | 吨 | 4128 | 39288 | 5530 | 46658 |
新疆 | 吨 | 4996 | 72642 | 19855 | 142714 |
(关键字:溶剂油 产量)