省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
全国 | 吨 | 2050336.19 | 18474638.65 | 1919080.35 | 18143963.47 |
北京市 | 吨 | 25806 | 296108 | 29451 | 251469 |
天津市 | 吨 | 45663 | 509021 | 69963 | 643366 |
河北省 | 吨 | 71803 | 686234.3 | 70894 | 635306 |
内蒙古自治区 | 吨 | 8746.08 | 84630.46 | 11566.48 | 158697 |
辽宁省 | 吨 | 195163.07 | 1687786.22 | 175503.99 | 1621114.27 |
吉林省 | 吨 | 34442 | 313146 | 35254.16 | 387653.01 |
黑龙江省 | 吨 | 150175 | 1328153 | 155420 | 1378266 |
上海市 | 吨 | 77212.16 | 829834.44 | 82258 | 827682 |
江苏省 | 吨 | 203226 | 1255437 | 136590 | 1371061 |
浙江省 | 吨 | 101976.44 | 937160.87 | 112429 | 1087043 |
安徽省 | 吨 | 35149 | 360325 | 30028 | 289835 |
福建省 | 吨 | 16521.4 | 182814.43 | 21638.18 | 143968.26 |
江西省 | 吨 | 25462 | 203420 | 5582 | 178725 |
山东省 | 吨 | 338593.19 | 2819961.52 | 333522.35 | 2889722.53 |
河南省 | 吨 | 54595 | 476409 | 18336 | 356738 |
湖北省 | 吨 | 46945.45 | 476532.44 | 61106.93 | 503250.13 |
湖南省 | 吨 | 72135.53 | 699046.78 | 62956 | 516515.14 |
广东省 | 吨 | 190761 | 1971062 | 205713.74 | 2058249.54 |
广西壮族自治区 | 吨 | 87072 | 803583 | 54594 | 503390 |
海南省 | 吨 | 47996 | 489305 | 52438 | 502909 |
四川省 | 吨 | 26694.17 | 225339.59 | 17280.52 | 218628.35 |
陕西省 | 吨 | 74823 | 740291 | 77620 | 675959 |
甘肃省 | 吨 | 24723 | 257283 | 36079 | 356946 |
青海省 | 吨 | 7842 | 77476 | 10396 | 91339 |
宁夏回族自治区 | 吨 | 26450.7 | 202157.7 | 1239 | 71464.24 |
新疆维吾尔自治区 | 吨 | 60360 | 562120.9 | 51221 | 424667 |
(关键字:液化石油气 产量)