省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 1666376.44 | 15552895.09 | 1611489.89 | 14915915.65 |
北京 | 吨 | 13864 | 155926 | 14907 | 182475 |
天津 | 吨 | 14559 | 93984 | 12638 | 120253 |
河北 | 吨 | 29825.81 | 179627.61 | 19409.03 | 130666.45 |
内蒙古 | 吨 | 0 | 0 | 702 | 111964 |
辽宁 | 吨 | 360303.32 | 3864874.44 | 471972.63 | 3751555.42 |
吉林 | 吨 | 25109 | 266326 | 28637 | 329371 |
黑龙江 | 吨 | 16455 | 273298 | 45616 | 321765 |
上海 | 吨 | 13843 | 127662 | 28457 | 234450 |
江苏 | 吨 | 206260.51 | 2240968.6 | 236139.67 | 2273462.75 |
浙江 | 吨 | 124359.68 | 990435.7 | 115446.9 | 1366947.52 |
安徽 | 吨 | 5373 | 48358 | 7615 | 67082 |
福建 | 吨 | 2411.7 | 36545.12 | 1483 | 27023.76 |
江西 | 吨 | 5799 | 37402 | 1991 | 44878 |
山东 | 吨 | 399957.25 | 3229142.57 | 312006.99 | 2725969.28 |
河南 | 吨 | 17040 | 123304 | 10168 | 122617.9 |
湖北 | 吨 | 14684.72 | 131173.9 | 18404.54 | 179519.95 |
湖南 | 吨 | 21991.37 | 203679.04 | 18294 | 190886.67 |
广东 | 吨 | 160446.18 | 1536851.9 | 119263.13 | 1132428.95 |
广西 | 吨 | 93636 | 631277 | 44284 | 535481 |
海南 | 吨 | 28748.9 | 239396.21 | 21911 | 300258 |
重庆 | 吨 | 8067 | 33091 | 2667 | 20050 |
四川 | 吨 | 21797 | 215174 | 28366 | 211878 |
陕西 | 吨 | 41245 | 527436 | 30413 | 275218 |
甘肃 | 吨 | 17536 | 163459 | 6086 | 129716 |
青海 | 吨 | 2738 | 30788 | 3840 | 35977 |
宁夏 | 吨 | 10279 | 87185 | 0 | 11888 |
新疆 | 吨 | 10047 | 85530 | 10772 | 82133 |
(关键字:燃料油 燃料油产量)