省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
全国 | 吨 | 39914941.34 | 382998258.5 | 37416238.27 | 373220568.1 |
北京市 | 吨 | 903252 | 8979620 | 942809 | 9164492 |
天津市 | 吨 | 1223756 | 12199737 | 1495807 | 14322723 |
河北省 | 吨 | 1224792 | 11841026 | 1277869 | 11828382 |
山西省 | 吨 | 18230 | 55132 | 10743 | 65798 |
内蒙古自治区 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 907128 |
辽宁省 | 吨 | 5751999.01 | 54578884.47 | 5505261.16 | 52070156.85 |
吉林省 | 吨 | 814508 | 7557820 | 914576.33 | 8262285.35 |
黑龙江省 | 吨 | 1446816 | 13732630 | 1464815 | 14234686 |
上海市 | 吨 | 1861636 | 18246725 | 1526198 | 17634266 |
江苏省 | 吨 | 2476414.98 | 22568079.03 | 2540635 | 23253669 |
浙江省 | 吨 | 2593422.39 | 23836860.35 | 2657348 | 26158215.6 |
安徽省 | 吨 | 370043 | 3339368 | 410005 | 4023998 |
福建省 | 吨 | 860550.7 | 9063461.32 | 758264.96 | 7872419.46 |
江西省 | 吨 | 470328 | 4213787 | 76307 | 3534725 |
山东省 | 吨 | 5852230.75 | 56287807.01 | 5645076.74 | 52871240.37 |
河南省 | 吨 | 805659 | 7710371 | 341872 | 6355604 |
湖北省 | 吨 | 884912 | 7398642 | 867235 | 8311721 |
湖南省 | 吨 | 763665.98 | 7738569.06 | 605273 | 6000175.4 |
广东省 | 吨 | 3226437 | 35495646 | 2896200 | 35150111 |
广西壮族自治区 | 吨 | 1381651 | 12635135 | 998732 | 9289874 |
海南省 | 吨 | 821583.69 | 7694137.26 | 785608 | 7657013 |
重庆市 | 吨 | 0 | 0 | 2325 | 15893 |
四川省 | 吨 | 394776.14 | 2691138.14 | 268006.7 | 2831272.1 |
陕西省 | 吨 | 1711888 | 17596880 | 1736536 | 16340383 |
甘肃省 | 吨 | 1324221 | 12602567 | 1490072 | 13229750 |
青海省 | 吨 | 146676 | 1126243 | 138255 | 1279154 |
宁夏回族自治区 | 吨 | 445972.7 | 3716593.9 | 12586.38 | 1049788.96 |
新疆维吾尔自治区 | 吨 | 2139520 | 20091399 | 2047822 | 19505644 |
(关键字:原油加工量)