省份 | 计量单位 | 本年本月产量 | 本年本月止累计产量 | 去年同月产量 | 去年同月止累计产量 |
总计 | 吨 | 29257.21 | 359275.55 | 56007.46 | 411137.1 |
北京市 | 吨 | 786.79 | 9411.43 | 797.51 | 9345.66 |
天津市 | 吨 | 5916.32 | 72069.6 | 6059.47 | 83755.32 |
辽宁省 | 吨 | 2972.4 | 34019.52 | 3456.98 | 29009.22 |
黑龙江 | 吨 | 21 | 361 | 10 | 175 |
上海市 | 吨 | 407 | 3337 | 351 | 3473 |
江苏省 | 吨 | 3950 | 31629 | 3078 | 25531 |
浙江省 | 吨 | 171 | 1855 | 149 | 1563 |
山东省 | 吨 | 1157 | 9965 | 581 | 5214 |
湖南省 | 吨 | 437 | 4989 | 453 | 4703 |
广东省 | 吨 | 10590.7 | 163062 | 38457.5 | 221015.9 |
广西 | 吨 | 73 | 727 | 93 | 645 |
重庆市 | 吨 | 799 | 10063 | 860 | 11635 |
四川省 | 吨 | 1941 | 17467 | 1627 | 14789 |
新疆 | 吨 | 35 | 320 | 34 | 283 |
(关键字:润滑脂 产量)