商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | - | - | - | 2459 | 2459 | 2458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 2394 | 2394 | 2378 | 2378 | 2375 | 2386 | 3.5 | 11.5 | 12 | 2 | 0 | 286.32 |
焦炭 | 1901 | 2398 | 2411 | 2313.5 | 2372 | 2385 | 2358.5 | -13 | -26 | 951902 | 444648 | 42674 | 22450907.68 |
焦炭 | 1902 | - | - | - | 2359 | 2384 | 2358.5 | -25.5 | -25.5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1903 | 2247 | 2247 | 2247 | 2247 | 2304 | 2247 | -56.5 | -56.5 | 2 | 8 | 0 | 44.94 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2238 | 2294 | 2238 | -56 | -56 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2135 | 2145 | 2045.5 | 2089 | 2140 | 2094.5 | -51.5 | -45.5 | 63832 | 51854 | 11454 | 1337247.65 |
焦炭 | 1906 | 2103.5 | 2104 | 2103.5 | 2104 | 2146 | 2103.5 | -42 | -42 | 2 | 6 | -2 | 42.07 |
焦炭 | 1907 | 2088.5 | 2089 | 2017 | 2051 | 2086 | 2048.5 | -34.5 | -37 | 24 | 12 | 0 | 491.64 |
焦炭 | 1908 | - | - | - | 2066 | 2103 | 2065.5 | -37 | -37 | 0 | 4 | 0 | 0 |
焦炭 | 1909 | 2068.5 | 2080 | 1985.5 | 2033 | 2078 | 2031.5 | -44.5 | -46 | 1478 | 2656 | 402 | 30028.38 |
焦炭 | 1910 | 2058 | 2058 | 2001 | 2001 | 2060 | 2028.5 | -59 | -31.5 | 6 | 14 | 2 | 121.73 |
焦炭小计 | 1017258 | 499212 | 54530 | 23819170.41 | |||||||||
总计 | 1017258 | 499212 | 54530 | 23819170.41 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)