商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | 0 | 0 | 0 | 2,458.5 | 2,458.5 | 2,458.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1812 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
焦炭 | 1901 | 2,337.5 | 2,363 | 2,290 | 2,361.5 | 2,375 | 2,328.5 | -13.5 | -46.5 | 792,882 | 394,998 | -5,804 | 18,463,275.77 |
焦炭 | 1902 | 2,305 | 2,334.5 | 2,305 | 2,334.5 | 2,350 | 2,311.5 | -15.5 | -38.5 | 16 | 6 | -2 | 369.87 |
焦炭 | 1903 | 0 | 0 | 0 | 2,281.5 | 2,281.5 | 2,281.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | 0 | 0 | 0 | 2,319 | 2,319 | 2,319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2,160 | 2,190.5 | 2,129 | 2,187 | 2,192.5 | 2,157.5 | -5.5 | -35 | 24,000 | 29,196 | 2,668 | 517,875.3 |
焦炭 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 2,174.5 | 2,174.5 | 2,174.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,134.5 | 2,088.5 | -46 | -46 | 10 | 14 | -8 | 208.85 |
焦炭 | 1908 | 2,096.5 | 2,099 | 2,096.5 | 2,099 | 2,166.5 | 2,097.5 | -67.5 | -69 | 4 | 8 | 0 | 83.91 |
焦炭 | 1909 | 2,090 | 2,117 | 2,063 | 2,117 | 2,125.5 | 2,086.5 | -8.5 | -39 | 608 | 1,392 | 254 | 12,687.19 |
焦炭 | 1910 | 2,088.5 | 2,088.5 | 2,052 | 2,052 | 2,130 | 2,070 | -78 | -60 | 8 | 10 | 0 | 165.63 |
焦炭小计 | 817,528 | 425,640 | -2,892 | 18,994,666.52 | |||||||||
总计 | 817,528 | 425,640 | -2,892 | 18,994,666.52 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)