商品名称 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
焦炭 | 1811 | 2530.5 | 2547 | 2380.5 | 2384 | 2547 | 2458.5 | -163.5 | -88.5 | 12 | 2 | 2 | 295.04 |
焦炭 | 1812 | 2416 | 2416 | 2413 | 2413 | 2418 | 2415 | -4.5 | -2.5 | 6 | 0 | -6 | 144.9 |
焦炭 | 1901 | 2428 | 2443 | 2361.5 | 2371 | 2452 | 2399.5 | -81 | -52.5 | 724484 | 393752 | 31620 | 17387035.16 |
焦炭 | 1902 | 2357.5 | 2358 | 2338 | 2338 | 2409 | 2347.5 | -71 | -61.5 | 4 | 8 | -2 | 93.91 |
焦炭 | 1903 | - | - | - | 2297 | 2357 | 2297 | -60 | -60 | 0 | 8 | 0 | 0 |
焦炭 | 1904 | - | - | - | 2319 | 2319 | 2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
焦炭 | 1905 | 2278 | 2296 | 2220.5 | 2223 | 2305 | 2250.5 | -81.5 | -54 | 15846 | 19850 | 1624 | 356643.05 |
焦炭 | 1906 | - | - | - | 2218 | 2218 | 2217.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
焦炭 | 1907 | 2187 | 2187 | 2149.5 | 2150 | 2188 | 2165.5 | -38 | -22 | 64 | 24 | -26 | 1386.01 |
焦炭 | 1908 | 2144 | 2171 | 2144 | 2158 | 2199 | 2157.5 | -41 | -41 | 14 | 8 | -4 | 302.05 |
焦炭 | 1909 | 2190 | 2208 | 2140 | 2146 | 2215 | 2167.5 | -69 | -47.5 | 356 | 678 | 22 | 7716.94 |
焦炭 | 1910 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | 2192 | 2201 | 9.5 | 9.5 | 2 | 8 | 0 | 44.02 |
焦炭小计 | 740788 | 414346 | 33230 | 17753661.08 | |||||||||
总计 | 740788 | 414346 | 33230 | 17753661.08 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
(关键字:焦炭 期货 收盘 价格)